DEFINITIF (mis à jour le 12/07/2009)
Vacances tout le mois
| Jour | Date | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 |
| Mer | 1 | JPD | CL | SI | CQ | DA |
| Jeu | 2 | PMC | TF | CQ | VT | CL |
| Ven | 3 | DA | TF | PMC | JPD | SI |
| Sam | 4 | CL | VT | TF | JPD | CQ |
| Dim | 5 | JPD | DA | PMC |
| VT |
| Lun | 6 | TF | VT | DA | JPD | DA |
| Mar | 7 | JPD | PMC | TF | SI | CL |
| Mer | 8 | DA | EK | SI | VT | PMC |
| Jeu | 9 | EK | CL | VT | JPD | DA |
| Ven | 10 | CQ | JPD | EK | TF | AA |
| Sam | 11 | PMC | SI | CL | CQ | JPD |
| Dim | 12 | JPD | TF | SI |
| DA |
| Lun | 13 | CQ | PMC | TF | DA |
|
| Mar | 14 | TF | CQ | PMC | DA |
|
| Mer | 15 | DA | TF | CQ | EK |
|
| Jeu | 16 | TF | PMC | SI | EK |
|
| Ven | 17 | EK | CQ | DA | TF |
|
| Sam | 18 | TF | CQ | EK | SI |
|
| Dim | 19 | CQ | SI | DA |
| DA |
| Lun | 20 | CQ | EK | TF | JDC |
|
| Mar | 21 | DA | CB | EK | CQ |
|
| Mer | 22 | TF | CB | SI | JDC |
|
| Jeu | 23 | EK | CL | DA | CB |
|
| Ven | 24 | EK | SI | CQ | CB |
|
| Sam | 25 | TF | EK | DA | CL |
|
| Dim | 26 | TF | CB | CQ |
| JMP |
| Lun | 27 | DA | TF | EK | JMP |
|
| Mar | 28 | CQ | DA | TF | CL | |
| Mer | 29 | DA | CQ | CB | EK | |
| Jeu | 30 | EK | CL | DA | TF | |
| Ven | 31 | CQ | CB | EK | JDC |