DEFINITIF (mis à jour le 24/11/2013)
Pas de vacances
| | 8.20 | 8.20 | 10.22 | 12.24 | Int. | Nuit | USC |
Ven | 1 | CL | ESF | JPD | TF |
| SI | Barbotin |
Sam | 2 | TF | JPD | CL | NF |
| ESF | Mohebbi |
Dim | 3 | CL | SI | EK | NF |
| CQ | Barbotin |
Lun | 4 | DA | TF | SI | LC | F | EK | Fierobe T. |
Mar | 5 | DA | CL | ESF | CQ | AM | LC | Ammar |
Mer | 6 | TF | NF | ESF | EK | CS | SI | Thierry |
Jeu | 7 | DA | EK | LC | NF | EC | GF | Mohebbi |
Ven | 8 | CL | CQ | SI | TF | AM CS | NF | Kerkeni |
Sam | 09 | LC | CQ | DA | GF |
| ESF | Fratea |
Dim | 10 | CQ | NF | PMC | GF | DA | Comarmond | |
Lun | 11 | PMC | ESF | TF | GF |
| LC | Quilliec |
Mar | 12 | EK | PMC | DA | GF | F | NF | Pham Minh |
Mer | 13 | SI | JPD | CQ | LC | Tts | GF | Dupuis |
Jeu | 14 | PMC | DA | NF | EK | AM | SI | Fierobe T. |
Ven | 15 | CQ | ESF | JPD | NF | AM | CL | Mohebbi |
Sam | 16 | JPD | DA | CQ | LC | CS | NF | Thierry |
Dim | 17 | ESF | JPD | CL | DA | CS EC | LC | Mohebbi |
Lun | 18 | NF | CL | SI | ESF | F | PMC | Quilliec |
Mar | 19 | NF | DA | LC | ESF | CS AM | EK | Ammar |
Mer | 20 | SI | CQ | PMC | JPD | CS EC | LC | Foucart |
Jeu | 21 | CQ | GF | JPD | CL | DA | Kerkeni | |
Ven | 22 | EK | PMC | ESF | GF | CS | SI | Thierry |
Sam | 23 | ESF | EK | PMC | GF | AM | TF | Mohebbi |
Dim | 24 | PMC | JPD | EK | SI | AM | GF | Comarmond |
Lun | 25 | TF | SI | LC | NF | F | PMC | Kerkeni |
Mar | 26 | CL | LC | TF | JPD | CS AM | DA | Foucart |
Mer | 27 | SI | EK | GF | CL | EC | NF | Zarka |
Jeu | 28 | JPD | DA | GF | PMC | CS AM | TF | Ammar |
Ven | 29 | LC | PMC | JPD | GF | CS AM | EK | Pham Minh |
Sam | 30 | LC | TF | CL | SI |
| GF | Mohebbi |
DEC |
|
|
|
|
|
|
| |
Dim | 1 | TF | ESF | EK | CL | EC | LC | Zarka |