UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC | ||
Ven | 1 | CoL | TF | GF | CQ | ESF | GC | SI | GF |
Sam | 2 | CoL | GF | CL | CP | ESF | CQ | TF | Mohebbi |
Dim | 3 | CL | GP | GF | ML | CQ | JS | DA | GF |
Lun | 4 | CL | LC | TF | EK | ESF | LG | GF | TF |
Mar | 5 | CL | DA | EK | LC | CP | CoL | GP | EK |
Mer | 6 | SI | TB | CQ | NF | JPD | JS | TF | CQ |
Jeu | 7 | SI | JPD | EK | GC | TB | CL | DA | EK |
Ven | 8 | SI | GC | TF | ESF | GP | TB | LC | Mohebbi |
Sam | 9 | GP | CoL | JPD | PMC | ML | EK | TB | |
Dim | 10 | GP | PMC | GC | JPD | LC | CoL | EK | |
Lun | 11 | GP | GC | TB | NF | SI | LC | TF | PMC |
Mar | 12 | DA | GC | EK | TB | CoL | SI | GF | EK |
Mer | 13 | DA | ESF | GC | CQ | TB | LC | PMC | Foussier |
Jeu | 14 | DA | SI | CoL | JS | LC | CD | GP | DA |
Ven | 15 | ESF | CoL | PMC | SI | EK | JS | LC | PMC |
Sam | 16 | ESF | NF | CD | EK | GF | CQ | SI | Blez |
Dim | 17 | ESF | LC | GF | EK | CQ | CD | NF | GF |
Lun | 18 | CQ | EK | TF | GP | SI | JS | GF | TF |
Mar | 19 | CQ | CL | JS | SI | PMC | GP | EK | Mohebbi |
Mer | 20 | CQ | ESF | PMC | TF | LC | CD | GP | CQ |
Jeu | 21 | NF | JPD | LC | CL | ESF | CD | EK | Mohebbi |
Ven | 22 | NF | ESF | GP | SI | TF | CD | CoL | GF |
Sam | 23 | NF | CL | DA | GF | CD | PMC | TF | CQ |
Dim | 24 | CL | DA | CoL | NF | GF | CD | PMC | GF |
Lun | 25 | CL | CQ | NF | SD | GF | TF | DA | Blez |
Mar | 26 | CL | SD | CQ | CoL | PMC | NF | GF | Fousier |
Mer | 27 | DA | PMC | SD | CQ | ML | JPD | NF | Blez |
Jeu | 28 | DA | JPD | TF | ML | PMC | CL | CoL | DA |
FEVRIER | |
Ven 1 | JB |
Sam 2 | MK |
Dim 3 | JB |
Lun 4 | MK |
Mar 5 | MK |
Mer 6 | CV |
Jeu 7 | AG |
Ven 8 | MK |
Sam 9 | ML |
Dim 10 | CV |
Lun 11 | LG |
Mar 12 | ML |
Mer 13 | CV |
Jeu 14 | AG |
Ven 15 | MK |
Sam 16 | AG |
Dim 17 | ML |
Lun 18 | AG |
Mar 19 | LG |
Mer 20 | CV |
Jeu 21 | JB |
Ven 22 | AG |
Sam 23 | LG |
Dim 24 | AG |
Lun 25 | LG |
Mar 26 | ML |
Mer 27 | JB |
Jeu 28 | ML |