Dernière version car tout le monde est OK !
| Jour | Date | 5-20 | 6-21 | Nuit | 7-23 | 8-24 |
| Mer | 1 | TF | EK | PMC | DA | CL |
| Jeu | 2 | TF | EK | PMC | DA | CL |
| Ven | 3 | TF | EK | PMC | DA | CL |
| Sam | 4 | TF | EK | PMC | DA | CL |
| Dim | 5 | TF | EK | PMC | DA |
|
| Lun | 6 | CQ | ESF | VT | JPD | SI |
| Mar | 7 | CQ | ESF | VT | JPD | SI |
| Mer | 8 | CQ | ESF | VT | JPD | SI |
| Jeu | 9 | CQ | ESF | VT | JPD | SI |
| Ven | 10 | CQ | ESF | VT | JPD | SI |
| Sam | 11 | CQ | ESF | VT | JPD | SI |
| Dim | 12 | CQ | ESF | VT | JPD | SI |
| Lun | 13 | DA | TF | EK | MD | CB |
| Mar | 14 | DA | TF | EK | MD | CB |
| Mer | 15 | DA | TF | EK | MD | CB |
| Jeu | 16 | DA | TF | EK | MD | CB |
| Ven | 17 | DA | TF | EK | MD | CB |
| Sam | 18 | DA | TF | EK | MD | CB |
| Dim | 19 | DA | TF | EK | MD | CB |
| Lun | 20 | SI | CQ | ESF | VT | JPD |
| Mar | 21 | SI | CQ | ESF | VT | JPD |
| Mer | 22 | SI | CQ | ESF | VT | JPD |
| Jeu | 23 | SI | CQ | ESF | VT | JPD |
| Ven | 24 | SI | CQ | ESF | VT | JPD |
| Sam | 25 | SI | CQ | ESF | VT | JPD |
| Dim | 26 | SI | CQ | ESF | VT | JPD |
| Lun | 27 | CL | DA | TF | EK | MD |
| Mar | 28 | CB | DA | TF | EK | MD |
| Mer | 29 | CL | DA | TF | EK | MD |
| Jeu | 30 | CB | DA | TF | EK | MD |
De plus, tous les congés sont supprimés
jusqu'à la retraite !!!
Planning mis à jour le 01/04/2009