16 juin 2018
6
16
/06
/juin
/2018
16:47
JUILLET 2018
(MAJ le 24/07/2018)
| | | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
| Dim | 1 | NF | ESF | CQ | TF | CoL | LC | SI | CQ |
| Lun | 2 | NF | PMC | TF | GP | SD | ESF | LC | Cousin |
| Mar | 3 | GP | CL | NF | ESF | SI | PMC | EK | Mohebbi |
| Mer | 4 | GP | NF | LC | KHE | CL | TB | PMC | GF |
| Jeu | 5 | GP | LC | TF | GF | ESF | EK | NF | TF |
| Ven | 6 | CL | PMC | SD | GP | KHE | TB | GF | EK |
| Sam | 7 | CL | ESF | TF | NF | TB | SD | TF | Cousin |
| Dim | 8 | CQ | EK | ESF | KHE | SD | GF | GP | Samy |
| Lun | 9 | EK | ESF | GF | KHE | TF | CL | GF | Amir |
| Mar | 10 | ESF | GP | TF | EK | CQ | TB | TF | Foussier |
| Mer | 11 | ESF | CQ | EK | GF | KHE | GP | EK | |
| Jeu | 12 | ESF | GP | GF | TF | CoL | CQ | GF | Mohebbi |
| Ven | 13 | EK | CoL | GP | CL | KHE | TF | GP | Samy |
| Sam | 14 | EK | ESF | TF | CQ | KHE | CoL | TF | EK |
| Dim | 15 | EK | TB | CL | JPD | ESF | CQ | CoL | Samy |
| Lun | 16 | NF | CL | EK | TB | TF | GF | EK | Mohebbi |
| Mar | 17 | GF | TB | CoL | ESF | SD | JPD | NF | EK |
| Mer | 18 | EK | GF | JPD | TF | CL | ESF | CoL | Fousier |
| Jeu | 19 | EK | CL | TF | KHE | JPD | GF | TF | EK |
| Ven | 20 | ESF | JPD | NF | CoL | KHE | SD | GF | |
| Sam | 21 | ESF | TF | EK | CL | SD | JPD | CoL | GF |
| Dim | 22 | NF | GF | EK | LOT | JPD | ESF | EK | NF |
| Lun | 23 | NF | CL | CoL | KHE | GF | SD | TF | Mohebbi |
| Mar | 24 | PMC | EK | GF | CoL | SD | JPD | NF | GF |
| Mer | 25 | PMC | ESF | TF | EK | SD | CL | CoL | TF |
| Jeu | 26 | EK | PMC | ESF | CL | NF | TB | GF | Mohebbi |
| Ven | 27 | EK | ESF | CoL | LOT | SD | NF | PMC | EK |
| Sam | 28 | NF | CoL | CQ | | CL | TF | EK | Samy |
| Dim | 29 | NF | ESF | GP | | CQ | TB | GP | TF |
| Lun | 30 | PMC | CL | SI | | DA | EK | SI | EK |
| Mar | 31 | PMC | GP | DA | | SD | CL | DA | TF |
Published by Dr Laurent CASENOVE