ECHELLE du NATIONAL INSTITUTE of HEALTH
1a | Conscience | Vigilant, vif | 0 | ||||||||||||
Somnolent, réponse à une stimulation mineure | 1 | ||||||||||||||
Non vigilant, ne répond qu'à une stimulation majeure | 2 | ||||||||||||||
Réponses uniquement réflexes | 3 | ||||||||||||||
1b | Questions | Réponse correcte aux 2 | 0 | ||||||||||||
Quel mois ? | une seule bonne réponse | 1 | |||||||||||||
äge ? | pas de bonne réponse | 2 | |||||||||||||
1c | Commandes | Exécution correcte | 0 | ||||||||||||
fermer yeux ? | N'exécute qu'un seul ordre | 1 | |||||||||||||
fermer main ? | aucun des 2 | 2 | |||||||||||||
2 | Oculo-motricité | Normale | 0 | ||||||||||||
Uniq. mouvements | Paralysie partielle | 1 | |||||||||||||
horizontaux | Déviation forcée ou paralysie complète | 2 | |||||||||||||
3 | Champ visuel | Normal | 0 | ||||||||||||
Hémianopsie partielle | 1 | ||||||||||||||
Hémianopsie totale | 2 | ||||||||||||||
Hémianopsie bilatérale | 3 | ||||||||||||||
4 | Paralysie faciale | Mobilité normale | 0 | ||||||||||||
PF mineure | 1 | ||||||||||||||
PF partie inf. de la face | 2 | ||||||||||||||
PF complète sup et inf. | 3 | ||||||||||||||
Motricité membres | Tester chaque membre en | D | G | ||||||||||||
5 | MS | Pas de chute | 0 | 0 | |||||||||||
Chute sans atteindre le point d'appui | 1 | 1 | |||||||||||||
Soulèvement difficile mais possible du MS | 2 | 2 | |||||||||||||
Aucun mouvement contre la pesanteur | 3 | 3 | |||||||||||||
Absence de mouvement ; amputation ; blocage articulaire | 4 | 4 | |||||||||||||
6 | MI | D | G | ||||||||||||
Pas de chute | 0 | 0 | |||||||||||||
Chute sans atteindre le point d'appui | 1 | 1 | |||||||||||||
Soulèvement difficile mais possible du MS | 2 | 2 | |||||||||||||
Aucun mouvement contre la pesanteur | 3 | 3 | |||||||||||||
Absence de mouvement ; amputation ; blocage articulaire | 4 | 4 | |||||||||||||
7 | Ataxie membres | Absente | 0 | ||||||||||||
Présente pour 1 membre | 1 | ||||||||||||||
Présente pour 2 membres | 2 | ||||||||||||||
Absence de mouvement ; amputation ; blocage articulaire | expliquer | ||||||||||||||
8 | Sensibilité | Normale | 0 | ||||||||||||
Déficit modéré et perçu par le patient | 1 | ||||||||||||||
Déficit complet non perçu | 2 | ||||||||||||||
9 | Meilleur langage | Normal | 0 | ||||||||||||
Aphasie discrète | 1 | ||||||||||||||
Aphasie sévère | 2 | ||||||||||||||
Mutisme | 3 | ||||||||||||||
10 | Dysarthrie | Articulé normal | 0 | ||||||||||||
lire ou répéter | Dysarthrie discrète | 1 | |||||||||||||
des mots | Dysarthrie sévère | 2 | |||||||||||||
Intubation ; autre obstacle | expliquer | ||||||||||||||
11 | Extinction, négligence | Normale | 0 | ||||||||||||
Négligence sensorielle ou physique | 1 | ||||||||||||||
Héminégligence sévère ou portant sur plus d'un sens | 2 |
Faire la somme des points pour obtenir le NIHSS
( NIH scale score)