DEFINITIF (mis à jour le 24/06/2009)
Pas de vacances
Jour | Date | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 |
Lun | 1 | PMC | TF | EK | JPD | ESF |
Mar | 2 | JPD | ESF | CQ | PMC | AA |
Mer | 3 | JPD | ESF | TF | VT | EK |
Jeu | 4 | DA | CQ | VT | EK | CL |
Ven | 5 | DA | TF | CQ | PMC | EK |
Sam | 6 | EK | TF | DA | DA | ESF |
Dim | 7 | TF | CL | EK | SI | CB |
Lun | 8 | JPD | CQ | TF | VT | CB |
Mar | 9 | EK | DA | CQ | PMC | CL |
Mer | 10 | EK | JPD | DA | TF | CB |
Jeu | 11 | VT | CQ | PMC | EK | SI |
Ven | 12 | TF | CQ | EK | CB | SI |
Sam | 13 | PMC | CB | DA | SI | DA |
Dim | 14 | VT | PMC | EK |
| SI |
Lun | 15 | CQ | DA | TF | SI | PMC |
Mar | 16 | CQ | PMC | DA | EK | CL |
Mer | 17 | EK | VT | TF | CQ | JPD |
Jeu | 18 | PMC | EK | ESF | DA | CL |
Ven | 19 | TF | EK | PMC | CQ | JPD |
Sam | 20 | JPD | ESF | TF | VT | TF |
Dim | 21 | ESF | VT | CQ | CB | CL |
Lun | 22 | DA | PMC | EK | JPD | ESF |
Mar | 23 | TF | PMC | DA | JPD | ESF |
Mer | 24 | JPD | TF | PMC | EK | CQ |
Jeu | 25 | CQ | DA | ESF | VT | CL |
Ven | 26 | DA | VT | CQ | PMC | TF |
Sam | 27 | JPD | CQ | SI | SI | JMP |
Dim | 28 | JPD | ESF | TF |
| CQ |
Lun | 29 | CQ | VT | PMC | ESF | DA |
Mar | 30 | DA | JPD | PMC | TF | SI |