22 janvier 1933
7
22
/01
/janvier
/1933
09:54
EFFECTUE
Vacances du 07 au 22 avril 2007
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
dim | 1 | JPD | DA | DA | |
lun | 2 | VT | JPD | PMC | ESF |
mar | 3 | PMC | ESF | VT | JPD |
mer | 4 | JPD | PMC | DA | TF |
jeu | 5 | PMC | ESF | PMC | VT |
ven | 6 | DA | VT | CQ | TF |
sam | 7 | TF | VT | VT | ESF |
dim | 8 | ESF | TF | TF | |
lun | 9 | EK | VT | ESF | |
mar | 10 | EK | TF | VT | CQ |
mer | 11 | ESF | CQ | TF | KS |
jeu | 12 | CQ | ESF | ESF | EK |
ven | 13 | CQ | EK | EK | AD |
sam | 14 | ESF | CQ | ESF | KS |
dim | 15 | JPD | CQ | CQ | |
lun | 16 | DA | PMC | PMC | JPD |
mar | 17 | EK | JPD | CQ | DA |
mer | 18 | JPD | TF | TF | CQ |
jeu | 19 | DA | PMC | PMC | KS 14 |
ven | 20 | TF | JPD | DA | AD |
sam | 21 | PMC | JPD | TF | KS |
dim | 22 | TF | PMC | PMC | |
lun | 23 | TF | CQ | CQ | VT |
mar | 24 | PMC | TF | DA | JPD |
mer | 25 | JPD | CQ | CQ | ESF |
jeu | 26 | PMC | VT | TF | DA |
ven | 27 | VT | ESF | DA | CQ |
sam | 28 | PMC | CQ | PMC | TF |
dim | 29 | JPD | VT | EK | |
lun | 30 | PMC | TF | DA | CQ |
| | | | | |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1932
5
22
/01
/janvier
/1932
03:53
DEFINITIF (mis à jour le 20 mars 2007)
Vacances du 1 au 4 mars 2007
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
Jeu | 1 | VT | TF | TF | EK |
ven | 2 | DA | JPD | VT | JPD |
sam | 3 | JPD | TF | DA | KS |
dim | 4 | TF | ESF | CQ | |
lun | 5 | JPD | ESF | PMC | VT |
mar | 6 | JPD | DA | ESF | CQ |
mer | 7 | VT | PMC | CQ | TF |
jeu | 8 | EK | PMC | TF | CQ |
ven | 9 | CQ | VT | DA | JPD |
sam | 10 | CQ | ESF | ESF | KS |
dim | 11 | PMC | CQ | VT | |
lun | 12 | DA | CQ | DA | EK |
ma | 13 | ESF | PMC | CQ | JPD |
mer | 14 | EK | JPD | PMC | TF |
jeu | 15 | TF | ESF | ESF | CQ |
ven | 16 | VT | PMC | CQ | JPD |
sam | 17 | TF | CQ | TF | KS |
dim | 18 | CQ | PMC | PMC | |
lun | 19 | CQ | DA | CQ | ESF |
mar | 20 | JPD | PMC | DA | CQ |
mer | 21 | ESF | DA | VT | TF |
jeu | 22 | ESF | PMC | PMC | KS |
ven | 23 | TF | JPD | DA | PMC |
sam | 24 | JPD | TF | TF | KS |
dim | 25 | VT | DA | JPD | |
lun | 26 | ESF | PMC | PMC | EK |
mar | 27 | DA | VT | DA | TF |
mer | 28 | JPD | EK | TF | PMC |
jeu | 29 | VT | PMC | ESF | DA |
ven | 30 | TF | JPD | DA | VT |
sam | 31 | JPD | VT | EK | KS |
Published by Dr. JP DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1931
4
22
/01
/janvier
/1931
23:35
Vacances du 17 au 28 février 2007
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
Jeu | 1 | ESF | TF | CQ | PMC |
ven | 2 | VT | PMC | TF | ESF |
sam | 3 | CQ | DA | DA | TF |
dim | 4 | CQ | ESF | ESF | |
lun | 5 | DA | JPD | PMC | CQ |
mar | 6 | ESF | TF | VT | JPD |
mer | 7 | JPD | DA | TF | CQ |
jeu | 8 | PMC | DA | PMC | ESF |
ven | 9 | TF | ESF | DA | JPD |
sam | 10 | CQ | TF | TF | KS |
dim | 11 | PMC | CQ | PMC | |
lun | 12 | ESF | VT | CQ | JPD |
ma | 13 | TF | VT | ESF | CQ |
mer | 14 | CQ | TF | TF | PMC |
jeu | 15 | PMC | CQ | DA | ESF |
ven | 16 | EK | TF | CQ | PMC |
sam | 17 | JPD | PMC | PMC | VT |
dim | 18 | ESF | JPD | ESF | |
lun | 19 | PMC | CQ | CQ | VT |
mar | 20 | ESF | PMC | PMC | JPD |
mer | 21 | CQ | JPD | ESF | KS |
jeu | 22 | PMC | ESF | CQ | VT |
ven | 23 | CQ | PMC | DA | VT |
sam | 24 | EK | VT | VT | KS |
dim | 25 | DA | TF | TF | |
lun | 26 | VT | DA | DA | EK |
mar | 27 | VT | TF | TF | EK |
mer | 28 | VT | DA | DA | KS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Published by Dr. JP DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
23 janvier 1930
4
23
/01
/janvier
/1930
03:05
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
lun | 1 | PMC | CQ | CQ | |
mar | 2 | TF | DA | DA | EK |
mer | 3 | PMC | ESF | CQ | TF |
jeu | 4 | ESF | TF | TF | EK |
ven | 5 | CQ | PMC | PMC | ESF |
sam | 6 | TF | DA | DA | RAM |
dim | 7 | CQ | ESF | ESF | |
lun | 8 | PMC | JPD | VT | DA |
mar | 9 | TF | PMC | CQ | ESF |
mer | 10 | VT | JPD | PMC | TF |
jeu | 11 | ESF | VT | DA | KS |
ven | 12 | ESF | CQ | TF | VT |
sam | 13 | VT | JPD | CQ | KS |
dim | 14 | JPD | CQ | PMC | |
lun | 15 | DA | VT | DA | JPD |
mar | 16 | VT | JPD | TF | JP/VT |
mer | 17 | JPD | ESF | DA | VT |
jeu | 18 | PMC | VT | ESF | TF |
ven | 19 | ESF | TF | VT | JPD |
sam | 20 | DA | JPD | DA | RAM |
dim | 21 | ESF | TF | ESF | |
lun | 22 | VT | CQ | PMC | JPD |
mar | 23 | JPD | TF | DA | KS |
mer | 24 | ESF | CQ | TF | KS |
jeu | 25 | PMC | CQ | DA | ESF |
ven | 26 | TF | PMC | CQ | VT |
sam | 27 | PMC | VT | PMC | RAM |
dim | 28 | TF | CQ | VT | |
lun | 29 | CQ | TF | ESF | JPD |
mar | 30 | CQ | VT | DA | PMC |
mer | 31 | CQ | JPD | TF | EK |
Published by Dr. JP DUPUIS
-
dans
Listes de gardes