25 janvier 1940
4
25
/01
/janvier
/1940
07:26
EFFECTUE (mis à jour le 03/03/2008)
Vacances du 23 au 29 février
Jour | Date | 8-20 | 9-20 | Nuit | 12-22 | 12-24 |
Ven | 1 | ESF | VT | CQ | TF | JPD |
Sam | 2 | JPD | TF | TF | CQ | VT |
Dim | 3 | CQ | DA | DA | JPD | |
Lun | 4 | CQ | VT | JPD | ESF | CB |
Mar | 5 | TF | DA | CQ | ESF | |
Mer | 6 | VT | JPD | DA | TF | |
Jeu | 7 | TF | CQ | VT | CL | |
Ven | 8 | ESF | TF | TF | JPD | CB |
Sam | 9 | ESF | DA | DA | JPD | CB |
Dim | 10 | JPD | CQ | ESF | TF | |
Lun | 11 | JPD | CQ | DA | PMC | EK |
Mar | 12 | TF | PMC | PMC | ESF | |
Mer | 13 | DA | CB | TF | EK | |
Jeu | 14 | EK | PMC | PMC | VT | |
Ven | 15 | ESF | JPD | EK | TF | CB |
Sam | 16 | EK | PMC | TF | VT | CB |
Dim | 17 | EK | PMC | CQ | VT | |
Lun | 18 | ESF | DA | DA | CQ | EK |
Mar | 19 | TF | PMC | PMC | JPD | |
Mer | 20 | JPD | TF | TF | CQ | |
Jeu | 21 | CQ | DA | DA | JPD | |
Ven | 22 | TF | ESF | ESF | PMC | EK |
Sam | 23 | PMC | CQ | EK | DA | CB |
Dim | 24 | CQ | PMC | VT | AH | |
Lun | 25 | DA | PMC | PMC | CB | EK |
Mar | 26 | CQ | DA | DA | VT | |
Mer | 27 | VT | CQ | CQ | PMC | |
Jeu | 28 | DA | VT | EK | CL | |
Ven | 29 | CQ | PMC | CB | DA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
24 janvier 1940
3
24
/01
/janvier
/1940
07:05
EFFECTUE (mis à jour le 26/01/2008)
Vacances du 01 au 06 jan. 2008
Jour | Date | 8-20 | 9-20 | Nuit | 12-22 | 12-24 |
Mar | 1 | ESF | CQ | CQ | | |
Mer | 2 | DA | ESF | ESF | TF | |
Jeu | 3 | CQ | PMC | PMC | DA | |
Ven | 4 | CQ | TF | TF | PMC | CB |
Sam | 5 | JPD | EK | EK | CQ | CB |
Dim | 6 | JPD | PMC | VT | | |
Lun | 7 | ESF | DA | DA | TF | EK |
Mar | 8 | TF | JPD | EK | VT | |
Mer | 9 | JPD | TF | CQ | ESF | |
Jeu | 10 | DA | PMC | PMC | EK | |
Ven | 11 | ESF | TF | TF | JPD | CB |
Sam | 12 | PMC | DA | DA | VT | CB |
Dim | 13 | VT | JPD | CQ | CL | |
Lun | 14 | PMC | ESF | ESF | DA | VT |
Mar | 15 | TF | PMC | PMC | CQ | |
Mer | 16 | CQ | DA | DA | VT | |
Jeu | 17 | VT | CQ | TF | PMC | |
Ven | 18 | CQ | VT | CQ | CL | CB |
Sam | 19 | EK | TF | TF | ESF | CB |
Dim | 20 | CQ | ESF | ESF | CB | |
Lun | 21 | CQ | PMC | JPD | DA | EK |
Mar | 22 | TF | CQ | CQ | ESF | |
Mer | 23 | PMC | JPD | TF | EK | |
Jeu | 24 | VT | ESF | PMC | CL | |
Ven | 25 | TF | DA | DA | JPD | EK |
Sam | 26 | CQ | PMC | TF | JPD | EK |
Dim | 27 | EK | JPD | VT | PMC | |
Lun | 28 | EK | ESF | PMC | CQ | CB |
Mar | 29 | TF | DA | DA | JPD | |
Mer | 30 | VT | JPD | EK | TF | |
Jeu | 31 | ESF | DA | DA | VT | |
Published by Dr Jean Pascal Dupuis
-
dans
Listes de gardes
23 janvier 1940
2
23
/01
/janvier
/1940
16:14
EFFECTUE
Vacances du 22 au 31 déc. 2007
Jour | Date | 8-20 | 9-20/21 | Nuit | 12-22 | 12/24 |
sam | 1 | ESF | TF | TF | DA | EK |
dim | 2 | VT | CQ | ESF | | |
lun | 3 | VT | DA | CQ | PMC | EK |
mar | 4 | TF | JPD | PMC | CQ | |
mer | 5 | CQ | JPD | DA | TF | |
jeu | 6 | DA | ESF | VT | PMC | |
ven | 7 | DA | TF | TF | JPD | ESF |
sam | 8 | JPD | PMC | PMC | EK | CB |
dim | 9 | CQ | DA | DA | | |
lun | 10 | ESF | CQ | JPD | PMC | EK |
mar | 11 | TF | PMC | CQ | DA | |
mer | 12 | JPD | ESF | DA | CQ | |
jeu | 13 | TF | ESF | EK | PMC | |
ven | 14 | DA | JPD | TF | CB | VT |
sam | 15 | JPD | VT | EK | KS | CB |
dim | 16 | VT | CQ | CQ | | |
lun | 17 | VT | ESF | JPD | DA | PMC |
mar | 18 | TF | CQ | PMC | DA | |
mer | 19 | JPD | TF | TF | CQ | |
jeu | 20 | CQ | PMC | PMC | ESF | |
ven | 21 | TF | DA | CQ | ESF | CB |
sam | 22 | JPD | DA | DA | TF | CB |
dim | 23 | PMC | VT | VT | | |
lun | 24 | PMC | EK | EK | CB | |
mar | 25 | JPD | VT | CB | | |
mer | 26 | EK | PMC | PMC | VT | |
jeu | 27 | VT | EK | EK | JPD | |
ven | 28 | JPD | DA | DA | PMC | |
sam | 29 | ESF | CQ | CQ | CB | |
dim | 30 | TF | ESF | ESF | HA | |
lun | 31 | CQ | TF | TF | HA | |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1940
1
22
/01
/janvier
/1940
16:00
EFFECTUE
Vacances du 1 au 7 nov. 2007
Jour | Date | 8-20 | 9-20/21 | Nuit | 12/22 | 12/24 |
Jeu | 1 | DA | TF | EK | ESF | |
ven | 2 | CQ | DA | ESF | JPD | CB |
sam | 3 | JPD | CQ | CQ | EK | |
dim | 4 | EK | PMC | PMC | | |
lun | 5 | CQ | ESF | JPD | EK | |
mar | 6 | TF | CQ | CQ | PMC | |
mer | 7 | JPD | TF | TF | PMC | |
jeu | 8 | PMC | DA | DA | VT | |
ven | 9 | TF | ESF | CQ | VT | EK |
sam | 10 | ESF | VT | ESF | CB | KS |
dim | 11 | VT | DA | DA | | |
lun | 12 | JPD | CQ | PMC | VT | EK |
ma | 13 | TF | JPD | CQ | DA | |
mer | 14 | JPD | ESF | VT | CQ | |
jeu | 15 | DA | PMC | PMC | TF | |
ven | 16 | ESF | DA | CQ | CB | EK |
sam | 17 | CQ | TF | TF | CB | EK |
dim | 18 | CQ | PMC | PMC | | |
lun | 19 | VT | EK | DA | JPD | CB |
mar | 20 | TF | JPD | CQ | ESF | |
mer | 21 | JPD | TF | TF | PMC | |
jeu | 22 | CQ | DA | PMC | ESF | |
ven | 23 | VT | TF | TF | PMC | JPD |
sam | 24 | JPD | DA | DA | KS | EK |
dim | 25 | TF | VT | ESF | | |
lun | 26 | PMC | DA | DA | CQ | EK |
mar | 27 | JPD | PMC | TF | ESF | |
mer | 28 | JPD | EK | DA | VT | |
jeu | 29 | VT | PMC | PMC | CQ | |
ven | 30 | TF | VT | ESF | DA | CB |
| | | | | | |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1939
7
22
/01
/janvier
/1939
13:48
EFFECTUE
Vacances du 27 au 31 octobre 2007
Jour | Date | 8/20 | 9/20-21 | Nuit | 12/22 | 12/24 |
lun | 1 | JPD | CQ | ESF | VT | EK |
mar | 2 | TF | DA | CQ | JPD | |
mer | 3 | JPD | TF | EK | VT | |
jeu | 4 | CQ | PMC | DA | VT | |
ven | 5 | VT | CQ | TF | ESF | JPD |
sam | 6 | JPD | CQ | VT | | AD |
dim | 7 | VT | JPD | CQ | | |
lun | 8 | PMC | EK | PMC | DA | CQ |
mar | 9 | CQ | TF | EK | ESF | |
mer | 10 | JPD | TF | PMC | DA | |
jeu | 11 | CQ | DA | TF | ESF | |
ven | 12 | CQ | VT | CQ | PMC | ESF |
sam | 13 | DA | PMC | DA | EK | KS* |
dim | 14 | EK | ESF | PMC | | |
lun | 15 | TF | DA | DA | ESF | DA |
mar | 16 | TF | PMC | VT | EK | |
mer | 17 | PMC | EK | TF | DA | |
jeu | 18 | ESF | DA | PMC | VT | |
ven | 19 | VT | ESF | ESF | JPD | TF |
sam | 20 | JPD | TF | TF | KS | AD |
dim | 21 | JPD | DA | DA | | |
lun | 22 | JPD | VT | CQ | EK | AD |
mar | 23 | TF | DA | PMC | CQ | |
mer | 24 | JPD | TF | CQ | EK | |
jeu | 25 | ESF | DA | DA | PMC | |
ven | 26 | VT | TF | EK | JPD | AD |
sam | 27 | PMC | JPD | ESF | VT | KS |
dim | 28 | TF | PMC | PMC | | |
lun | 29 | CQ | ESF | JPD | EK | AD |
mar | 30 | ESF | DA | TF | CQ | |
mer | 31 | TF | PMC | CQ | EK | |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1938
6
22
/01
/janvier
/1938
13:42
EFFECTUE
Les vacances étaient jusqu'au 02 septembre
Jour | Date | 9-20 | 9-20 | Nuit | 12/22 | 4ème |
sam | 1 | PMC | ESF | ESF | JPD | |
dim | 2 | DA | PMC | TF | | |
lun | 3 | JPD | ESF | ESF | PMC | |
mar | 4 | TF | VT | CQ | JPD | |
mer | 5 | TF | CQ | PMC | VT | |
jeu | 6 | ESF | PMC | CQ | VT | |
ven | 7 | CQ | PMC | TF | ESF | DA |
sam | 8 | CQ | DA | DA | KS | |
dim | 9 | EK | JPD | VT | | |
lun | 10 | JPD | ESF | PMC | CQ | EK |
mar | 11 | JPD | TF | ESF | CQ | |
mer | 12 | DA | CQ | TF | PMC | |
jeu | 13 | CQ | PMC | DA | VT | |
ven | 14 | TF | PMC | CQ | JPD | EK |
sam | 15 | TF | EK | EK | KS | PMC |
dim | 16 | VT | ESF | TF | | |
lun | 17 | CQ | JPD | PMC | DA | VT |
mar | 18 | ESF | TF | CQ | JPD | AD |
mer | 19 | VT | TF | PMC | DA | |
jeu | 20 | CQ | DA | DA | VT | |
ven | 21 | VT | CQ | CQ | JPD | PMC |
sam | 22 | TF | PMC | PMC | KS | AD |
dim | 23 | JPD | EK | EK | | |
lun | 24 | DA | VT | JPD | ESF | EK |
mar | 25 | DA | TF | VT | EK | |
mer | 26 | JPD | TF | DA | KS | |
jeu | 27 | VT | TF | TF | JPD | |
ven | 28 | ESF | VT | ESF | DA | EK |
sam | 29 | DA | EK | EK | TF | AD |
dim | 30 | CQ | DA | DA | | |
| | | | | | |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1937
5
22
/01
/janvier
/1937
13:33
EFFECTUE
Vacances tout le mois
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
mer | 1 | ESF | PMC | PMC | AD |
jeu | 2 | EK | ESF | CQ | |
ven | 3 | ESF | EK | EK | AD |
sam | 4 | CQ | PMC | ESF | KS |
dim | 5 | CQ | ESF | VT | |
lun | 6 | ESF | CQ | CQ | |
mar | 7 | PMC | VT | VT | |
mer | 8 | CQ | ESF | ESF | |
jeu | 9 | PMC | CQ | EK | |
ven | 10 | ESF | PMC | PMC | |
sam | 11 | EK | CQ | EK | AD |
dim | 12 | PMC | CQ | PMC | |
lun | 13 | VT | ESF | EK | AD |
mar | 14 | CQ | VT | VT | |
mer | 15 | EK | CQ | CQ | |
jeu | 16 | EK | ESF | ESF | |
ven | 17 | CQ | EK | EK | |
sam | 18 | ESF | AD | ESF | |
dim | 19 | AD | CQ | CQ | |
lun | 20 | EK | ESF | ESF | AD |
mar | 21 | CQ | JPD | JPD | |
mer | 22 | CQ | EK | EK | |
jeu | 23 | JPD | ESF | ESF | AD |
ven | 24 | CQ | JPD | CQ | EK |
sam | 25 | JPD | TF | TF | |
dim | 26 | DA | CQ | JPD | |
lun | 27 | JPD | DA | DA | TF |
mar | 28 | TF | JPD | JPD | EK |
mer | 29 | ESF | DA | DA | KS |
jeu | 30 | JPD | TF | TF | ESF |
ven | 31 | JPD | DA | DA | KS |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1936
3
22
/01
/janvier
/1936
03:17
EFFECTUE
Vacances à partir du 04 juillet 2007 inclus
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
dim | 1 | PMC | CQ | TF | |
lun | 2 | DA | PMC | VT | JPD |
mar | 3 | VT | PMC | PMC | JPD |
mer | 4 | VT | TF | TF | KS |
jeu | 5 | DA | JPD | VT | EK |
ven | 6 | JPD | TF | TF | EK |
sam | 7 | VT | JPD | JPD | KS |
dim | 8 | VT | DA | VT | |
lun | 9 | JPD | EK | JPD | DA |
mar | 10 | DA | VT | VT | TF |
mer | 11 | EK | JPD | EK | KS |
jeu | 12 | TF | JPD | JPD | DA |
ven | 13 | TF | DA | DA | EK |
sam | 14 | JPD | AD | JPD | KS |
dim | 15 | DA | EK | EK | |
lun | 16 | TF | DA | DA | AD |
mar | 17 | TF | EK | EK | AD |
mer | 18 | DA | TF | TF | KS |
jeu | 19 | DA | EK | EK | |
ven | 20 | DA | TF | TF | AD |
sam | 21 | EK | PMC | PMC | KS |
dim | 22 | TF | EK | DA | |
lun | 23 | TF | PMC | PMC | AD |
mar | 24 | EK | TF | TF | DA |
mer | 25 | PMC | DA | DA | KS |
jeu | 26 | TF | PMC | PMC | EK |
ven | 27 | VT | DA | DA | EK |
sam | 28 | PMC | VT | PMC | KS |
dim | 29 | VT | EK | EK | |
lun | 30 | PMC | VT | VT | AD |
mar | 31 | EK | PMC | EK | AD |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1935
2
22
/01
/janvier
/1935
17:29
EFFECTUE
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
ven | 1 | CQ | VT | CQ | PMC |
sam | 2 | PMC | ESF | TF | KS |
dim | 3 | PMC | ESF | DA | |
lun | 4 | ESF | VT | PMC | EK |
mar | 5 | JPD | EK | CQ | PMC |
mer | 6 | VT | ESF | EK | TF |
jeu | 7 | CQ | TF | PMC | VT |
ven | 8 | DA | JPD | DA | CQ |
sam | 9 | JPD | CQ | JPD | |
dim | 10 | ESF | DA | DA | |
lun | 11 | TF | VT | EK | PMC |
mar | 12 | PMC | TF | PMC | ESF |
mer | 13 | VT | JPD | ESF | TF |
jeu | 14 | EK | DA | DA | PMC |
ven | 15 | PMC | TF | TF | JPD |
sam | 16 | CQ | PMC | VT | EK |
dim | 17 | EK | TF | EK | |
lun | 18 | DA | PMC | PMC | ESF |
mar | 19 | EK | DA | CQ | ESF |
mer | 20 | PMC | TF | TF | VT |
jeu | 21 | CQ | VT | ESF | PMC |
ven | 22 | TF | CQ | TF | JPD |
sam | 23 | JPD | VT | DA | KS |
dim | 24 | EK | ESF | EK | |
lun | 25 | JPD | CQ | CQ | DA |
mar | 26 | TF | JPD | PMC | ESF |
mer | 27 | VT | TF | TF | JPD |
jeu | 28 | DA | CQ | VT | ESF |
ven | 29 | PMC | TF | CQ | JPD |
sam | 30 | CQ | DA | DA | KS |
| | | | | |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes
22 janvier 1934
1
22
/01
/janvier
/1934
03:38
EFFECTUE
Jour | Date | macao | Médecine | Nuit | 12/22 |
mar | 1 | CQ | DA | VT | EK |
mer | 2 | ESF | TF | DA | PMC |
jeu | 3 | TF | ESF | TF | CQ |
ven | 4 | JPD | PMC | CQ | VT |
sam | 5 | VT | ESF | ESF | KS |
dim | 6 | VT | JPD | EK | |
lun | 7 | PMC | VT | PMC | AD |
mar | 8 | JPD | EK | EK | VT |
mer | 9 | ESF | TF | CQ | JPD |
jeu | 10 | TF | CQ | ESF | PMC |
ven | 11 | CQ | EK | VT | DA |
sam | 12 | TF | DA | DA | KS |
dim | 13 | EK | TF | TF | |
lun | 14 | PMC | DA | PMC | CQ |
mar | 15 | TF | JPD | EK | VT |
mer | 16 | PMC | DA | DA | CQ |
jeu | 17 | CQ | TF | TF | VT |
ven | 18 | JPD | DA | VT | |
sam | 19 | CQ | DA | DA | KS |
dim | 20 | TF | JPD | PMC | |
lun | 21 | VT | JPD | JPD | ESF |
mar | 22 | CQ | PMC | PMC | ESF |
mer | 23 | JPD | VT | CQ | TF |
jeu | 24 | TF | DA | DA | PMC |
ven | 25 | CQ | TF | TF | PMC |
sam | 26 | CQ | PMC | PMC | KS |
dim | 27 | ESF | CQ | CQ | |
lun | 28 | JPD | ESF | EK | PMC |
mar | 29 | CQ | DA | DA | JPD |
mer | 30 | EK | TF | TF | JPD |
jeu | 31 | VT | ESF | DA | PMC |
Published by Dr Jean Pascal DUPUIS
-
dans
Listes de gardes