15 mars 1940
5
15
/03
/mars
/1940
00:00
DEFINITIF version 4 (mis à jour le 28/10/2011)
Vacances du 22 octobre au 2 novembre
| | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 | G | USC |
Sam | 1 | EK | JPD | CQ | SI | LC | | NU |
Dim | 2 | JPD | ESF | SI | LC | GF | | NU |
Lun | 3 | CQ | TF | JDC | AT | CL | | EK |
Mar | 4 | CQ | NF | LC | CL | SI | | NU |
Mer | 5 | JPD | PMC | EK | XF | AT | | NU |
Jeu | 6 | PMC | ESF | DA | LC | JDC | | TF |
Ven | 7 | EK | TF | JDC | SI | LC | | CQ |
Sam | 8 | DA | TF | SI | PMC | ESF | | NU |
Dim | 9 | TF | DA | PMC | XF | JDC | | NU |
Lun | 10 | CQ | ESF | TF | EK | GF | | DA |
Mar | 11 | CL | LC | ESF | CQ | EK | | PMC |
Mer | 12 | JPD | LC | GF | DA | NF | | NU |
Jeu | 13 | DA | EK | JDC | AT | TF | | NU |
Ven | 14 | EK | DA | LC | TF | GF | | DA |
Sam | 15 | JPD | CL | EK | GF | AT | | NU |
Dim | 16 | CL | JPD | GF | LC | AT | | TF |
Lun | 17 | CL | PMC | LC | SI | JDC | | EK |
Mar | 18 | PMC | GF | TF | JDC | SI | | DA |
Mer | 19 | JPD | CQ | SI | GF | EK | | TF |
Jeu | 20 | EK | JDC | GF | ESF | LC | | NU |
Ven | 21 | EK | CQ | CL | DA | JPD | | NU |
Sam | 22 | DA | PMC | GF | JDC | NF | | NU |
Dim | 23 | CL | PMC | TF | DA | JDC | | JPD |
Lun | 24 | SI | ESF | DA | CL | GF | | CQ |
Mar | 25 | TF | GF | SI | NF | XF | | NU |
Mer | 26 | CQ | ESF | PMC | JPD | GF | | |
Jeu | 27 | TF | JDC | CL | GF | SI | | DA |
Ven | 28 | TF | SI | CQ | PMC | JDC | | NU |
Sam | 29 | SI | ESF | EK | LC | JDC | | NU |
Dim | 30 | ESF | SI | JDC | CQ | LC | | PMC |
Lun | 31 | DA | PMC | LC | NF | AT | | EK |
Published by Dr Elyes KERKENI
-
dans
Listes de gardes
14 mars 1940
4
14
/03
/mars
/1940
00:00
DEFINITIF (mis à jour le 1/09/2011)
Pas de vacances
Jeu | 1 | Quilliec (Urg.) |
Ven | 2 | Fierobe T. (Urg.) |
Sam | 3 | Dabboura (Pneumo.) |
Dim | 4 | N'Guyen (ARE) |
Lun | 5 | Mohebbi (Réa.) |
Mar | 6 | Bossi (Med. Int.) |
Mer | 7 | Ammar (Urg.) |
Jeu | 8 | Kerkeni (Urg.) |
Ven | 9 | Dupuis (Urg.) |
Sam | 10 | Mohebbi (Réa.) |
Dim | 11 | Tamburini (Med. Int.) |
Lun | 12 | Dabboura (Pneumo.) |
Mar | 13 | Mohebbi (Réa.) |
Mer | 14 | Quilliec (Urg.) |
Jeu | 15 | Lamonerie (ARE) |
Ven | 16 | Ammar (Urg.) |
Sam | 17 | Dabboura (Pneumo.) |
Dim | 18 | Ammar (Urg.) |
Lun | 19 | Kerkeni (Urg.) |
Mar | 20 | Fierobe T. (Urg.) |
Mer | 21 | |
Jeu | 22 | Quilliec (Urg.) |
Ven | 23 | Tamburini (Med. Int.) |
Sam | 24 | Thierry (ARE) |
Dim | 25 | Tomberli (ARE) |
Lun | 26 | Kerkeni (Urg.) |
Mar | 27 | N'Guyen (ARE) |
Mer | 28 | Dupuis (Urg.) |
Jeu | 29 | Fierobe T. (Urg.) |
Ven | 30 | Lamonerie (ARE) |
Published by Dr Elyes KERKENI
-
dans
Listes de gardes
13 mars 1940
3
13
/03
/mars
/1940
00:00
DEFINITIF version 8 (mis à jour le 14/09/2011)
Pas de vacances
| | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 | G | USC |
Jeu | 1 | GF | CL | JDC | EK | LC | | CQ |
Ven | 2 | CL | CQ | EK | DA | LC | | TF |
Sam | 3 | LC | TF | DA | GF | AT | | NU |
Dim | 4 | TF | EK | LC | AT | GF | | NU |
Lun | 5 | EK | CQ | ESF | GF | SI | | NU |
Mar | 6 | DA | AT | CQ | JPD | GF | | NU |
Mer | 7 | JPD | JDC | GF | SI | XF | | DA |
Jeu | 8 | CQ | LC | JDC | CL | PMC | | EK |
Ven | 9 | CL | ESF | DA | PMC | TF | | JPD |
Sam | 10 | CQ | JPD | TF | SI | JDC | | NU |
Dim | 11 | JPD | CL | SI | JDC | DA | | NU |
Lun | 12 | EK | TF | PMC | DA | LC | | NU |
Mar | 13 | CQ | DA | LC | EK | ESF | | NU |
Mer | 14 | JPD | JDC | TF | SI | EK | | CQ |
Jeu | 15 | SI | CL | JDC | LC | ESF | | NU |
Ven | 16 | TF | JPD | LC | PMC | AT | | DA |
Sam | 17 | CL | CQ | PMC | SI | XF | | NU |
Dim | 18 | CL | JDC | SI | LC | AT | | DA |
Lun | 19 | JDC | ESF | GF | CQ | TF | | EK |
Mar | 20 | SI | PMC | CL | AT | JDC | | TF |
Mer | 21 | PMC | LC | ESF | JPD | SI | | |
Jeu | 22 | EK | PMC | SI | JDC | GF | | CQ |
Ven | 23 | TF | EK | JDC | AT | ESF | | NU |
Sam | 24 | JPD | ESF | EK | PMC | GF | | NU |
Dim | 25 | ESF | PMC | CL | JDC | GF | | NU |
Lun | 26 | CQ | DA | GF | TF | LC | | EK |
Mar | 27 | LC | SI | TF | JPD | CQ | | NU |
Mer | 28 | ESF | PMC | EK | GF | LC | | JPD |
Jeu | 29 | GF | DA | CQ | ESF | SI | | TF |
Ven | 30 | EK | TF | GF | DA | JPD | | NU |
Published by Dr Elyes KERKENI
-
dans
Listes de gardes
12 mars 1940
2
12
/03
/mars
/1940
06:37
DEFINITIF (mis à jour le 22/06/2011)
Vacances tout le mois
Lun | 1 | | Dabboura (Pneumo.) |
Mar | 2 | | Dupuis (Urg.) |
Mer | 3 | | Kerkeni (Urg.) |
Jeu | 4 | | Foucart (Urg.) |
Ven | 5 | | Quilliec (Urg.) |
Sam | 6 | | Mohebbi (Rea) |
Dim | 7 | | Zarka (Pneumo.) |
Lun | 8 | | Pham Minh (Urg.) |
Mar | 9 | | Saint Faust (Urg.) |
Mer | 10 | | Thierry (ARE) |
Jeu | 11 | | Mohebbi (Réa) |
Ven | 12 | | Fierobe (Urg.) |
Sam | 13 | | Pham Minh (Urg.) |
Dim | 14 | | Zarka (Pneumo.) |
Lun | 15 | | Tomberli (ARE) |
Mar | 16 | | Kerkeni (Urg.) |
Mer | 17 | | Quilliec (Urg.) |
Jeu | 18 | | Tomberli (ARE) |
Ven | 19 | | Saint Faust (Urg.) |
Sam | 20 | | Thierry (ARE) |
Dim | 21 | | Ammar (Urg.) |
Lun | 22 | | Dabboura (Pneumo.) |
Mar | 23 | | Fierobe (Urg.) |
Mer | 24 | | Ammar (Urg.) |
Jeu | 25 | | N'guyen (Réa) |
Ven | 26 | | Zarka (Pneumo.) |
Sam | 27 | | Lamonerie (ARE) |
Dim | 28 | | N'Guyen (Réa) |
Lun | 29 | | Dupuis (Urg.) |
Mar | 30 | | Quint (ARE) |
Mer | 31 | | Ammar (Urg.) |
Published by Dr Thierry FIEROBE
-
dans
Listes de gardes
11 mars 1940
1
11
/03
/mars
/1940
06:36
DEFINITIF (mis à jour le 18/08/2011)
Vacances tout le mois
| | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 | | USC |
Lun | 1 | JPD | CQ | CL | GF | | | NU |
Mar | 2 | PMC | GF | CQ | AT | | | JPD |
Mer | 3 | GF | AT | PMC | JPD | | | EK |
Jeu | 4 | EK | AT | JPD | CL | | | GF |
Ven | 5 | CL | GF | ESF | PMC | | | CQ |
Sam | 6 | CQ | PMC | PMC | CL | | | NU |
Dim | 7 | JDC | ESF | SI | CQ | | | NU |
Lun | 8 | TF | CQ | EK | ESF | | | PMC |
Mar | 9 | JDC | PMC | CQ | SI | | | ESF |
Mer | 10 | TF | ESF | EK | PMC | | | NU |
Jeu | 11 | ESF | SI | PMC | TF | | | NU |
Ven | 12 | EK | ESF | JDC | CQ | | | TF |
Sam | 13 | SI | CQ | CQ | ESF | | | PMC |
Dim | 14 | EK | JDC | SI | PMC | | | NU |
Lun | 15 | CQ | ESF | ESF | EK | | | NU |
Mar | 16 | SI | JDC | JDC | TF | CQ | | EK |
Mer | 17 | EK | TF | TF | SI | ESF | | CQ |
Jeu | 18 | CQ | SI | SI | ESF | JDC | | NU |
Ven | 19 | TF | EK | EK | CQ | X | | ESF |
Sam | 20 | ESF | TF | TF | CQ | JDC | | NU |
Dim | 21 | CQ | JDC | ESF | EK | X | | DA |
Lun | 22 | DA | EK | TF | CQ | ESF | | NU |
Mar | 23 | ESF | JDC | DA | EK | X | | TF |
Mer | 24 | TF | EK | EK | JDC | JPD | | DA |
Jeu | 25 | DA | ESF | CQ | JDC | AT | | NU |
Ven | 26 | JDC | EK | ESF | JPD | AT | | NU |
Sam | 27 | CQ | EK | EK | DA | JDC | | NU |
Dim | 28 | DA | CQ | CQ | JPD | JDC | | NU |
Lun | 29 | EK | DA | DA | CL | LC | | JPD |
Mar | 30 | JPD | CQ | CL | TF | LC | | NU |
Mer | 31 | CQ | AT | TF | LC | PMC | | DA |
Published by Dr Thierry FIEROBE
-
dans
Listes de gardes
10 mars 1940
7
10
/03
/mars
/1940
06:35
DEFINITIF (mis à jour le 15/06/2011)
Vacances tout le mois
Ven | 1 | | Foucart (Urg.) |
Sam | 2 | | Mohebbi (Réa.) |
Dim | 3 | | Bossi (Med.Int) |
Lun | 4 | | Dupuis (Urg.) |
Mar | 5 | | Quint (ARE) |
Mer | 6 | | Tomberli (ARE) |
Jeu | 7 | | Ammar (Urg.) |
Ven | 8 | | Tamburini (ARE) |
Sam | 09 | | Ammar (Urg.) |
Dim | 10 | | Tamburini (ARE) |
Lun | 11 | | Ammar (Urg.) |
Mar | 12 | | Lamonerie (ARE) |
Mer | 13 | | |
Jeu | 14 | | Mohebbi (Réa.) |
Ven | 15 | | Quint (ARE) |
Sam | 16 | | Dabboura (Pneumo.) |
Dim | 17 | | Tomberli (ARE) |
Lun | 18 | | Foucart (Urg.) |
Mar | 19 | | Lamonerie (ARE) |
Mer | 20 | | Mohebbi (Réa.) |
Jeu | 21 | | Bossi (Med.Int.) |
Ven | 22 | | Thierry (ARE) |
Sam | 23 | | Dabboura (Pneumo.) |
Dim | 24 | | Tomberli (ARE) |
Lun | 25 | | Pham Minh (Urg.) |
Mar | 26 | | Quint (ARE) |
Mer | 27 | | Kerkeni (Urg.) |
Jeu | 28 | | N'Guyen (Réa) |
Ven | 29 | | Saint Faust (Urg.) |
Sam | 30 | | Thierry (ARE) |
Dim | 31 | | Lamonerie (ARE) |
Published by Dr Thierry FIEROBE
-
dans
Listes de gardes
9 mars 1940
6
09
/03
/mars
/1940
06:34
DEFINITIF (mis à jour le 10/07/2011)
Vacances tout le mois
| | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 | | USC |
Ven | 1 | LC | PMC | JPD | DA | SI | | GF |
Sam | 2 | DA | TF | JDC | JPD | LC | | NU |
Dim | 3 | JPD | DA | GF | CL | TF | | NU |
Lun | 4 | PMC | JDC | TF | SI | LC | | JPD |
Mar | 5 | TF | JPD | CL | DA | PMC | | NU |
Mer | 6 | SI | JDC | DA | PMC | GF | | NU |
Jeu | 7 | JDC | LC | PMC | TF | GF | | DA |
Ven | 8 | TF | DA | SI | LC | JPD | | NU |
Sam | 09 | LC | TF | TF | JDC | JPD | | DA |
Dim | 10 | JDC | JPD | CL | SI | LC | | NU |
Lun | 11 | TF | JPD | JPD | AT | JDC | | DA |
Mar | 12 | LC | SI | GF | JDC | JPD | | NU |
Mer | 13 | JPD | DA | LC | AT | CL | | |
Jeu | 14 | DA | CL | DA | JPD | GF | | NU |
Ven | 15 | TF | GF | SI | AT | JDC | | NU |
Sam | 16 | GF | DA | JDC | LC | | | NU |
Dim | 17 | DA | SI | LC | GF | | | NU |
Lun | 18 | JDC | CL | DA | AT | | | GF |
Mar | 19 | CL | GF | LC | JDC | | | NU |
Mer | 20 | JDC | DA | SI | AT | | | NU |
Jeu | 21 | CL | AT | GF | DA | | | NU |
Ven | 22 | SI | CL | JDC | LC | | | NU |
Sam | 23 | CL | GF | GF | LC | | | NU |
Dim | 24 | SI | LC | LC | PMC | | | NU |
Lun | 25 | GF | ESF | ESF | EK | | | PMC |
Mar | 26 | EK | PMC | LC | GF | | | NU |
Mer | 27 | SI | PMC | ESF | GF | | | EK |
Jeu | 28 | EK | PMC | GF | LC | | | NU |
Ven | 29 | LC | PMC | EK | SI | | | ESF |
Sam | 30 | ESF | GF | GF | SI | | | NU |
Dim | 31 | ESF | PMC | PMC | EK | | | NU |
Published by Dr Thierry FIEROBE
-
dans
Listes de gardes
8 mars 1940
5
08
/03
/mars
/1940
08:36
Projet en cours (mis à jour le 04/06/2011)
Pas de vacances
Mer | 1 | Tamburini |
Jeu | 2 | Lamonerie (ARE) |
Ven | 3 | Thierry (ARE) |
Sam | 4 | Dabboura (Pneumo.) |
Dim | 5 | Mohebbi (Réa) |
Lun | 6 | Kerkeni (Urg.) |
Mar | 7 | N'Guyen Yen Lan |
Mer | 8 | N'Guyen Yen Lan |
Jeu | 9 | Saint Faust (Urg.) |
Ven | 10 | Lamonerie (ARE) |
Sam | 11 | Ammar (Urg. |
Dim | 12 | Taï Pham (ARE) |
Lun | 13 | Ammar (Urg.) |
Mar | 14 | Kerkeni (Urg.) |
Mer | 15 | |
Jeu | 16 | Pham Minh (Urg.) |
Ven | 17 | Dupuis (Urg.) |
Sam | 18 | Thierry (ARE) |
Dim | 19 | Bossi (Med. Int.) |
Lun | 20 | Quilliec (Urg.) |
Mar | 21 | Tamburini |
Mer | 22 | Foucart (Urg.) |
Jeu | 23 | Fierobe (Urg.) |
Ven | 24 | Dupuis (Urg.) |
Sam | 25 | Pham Minh (Urg.) |
Dim | 26 | Zarka (Pneumo.) |
Lun | 27 | Ammar (Urg.) |
Mar | 28 | Mohebbi (Réa) |
Mer | 29 | Ammar (Urg.) |
Jeu | 30 | Fierobe (Urg.) |
Published by Dr Thierry FIEROBE
-
dans
Listes de gardes
7 mars 1940
4
07
/03
/mars
/1940
08:35
DEFINITIF (mis à jour le 22/06/2011)
Pas de vacances
| | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 | | USC |
Mer | 1 | GF | DA | LC | TF | CL | | NU |
Jeu | 2 | DA | EK | TF | ?? | AT | | NU |
Ven | 3 | DA | CL | LC | EK | JPD | | NU |
Sam | 4 | JPD | TF | CL | EK | AT | | NU |
Dim | 5 | EK | JPD | DA | LC | AT | | NU |
Lun | 6 | JPD | LC | SI | JDC | GF | | EK |
Mar | 7 | GF | JDC | TF | ESF | DA | | NU |
Mer | 8 | GF | ESF | JDC | LC | SI | | NU |
Jeu | 9 | SI | TF | EK | GF | LC | | ESF |
Ven | 10 | TF | DA | JDC | SI | LC | | NU |
Sam | 11 | EK | TF | CQ | LC | SI | | DA |
Dim | 12 | JDC | JPD | EK | SI | LC | | NU |
Lun | 13 | CQ | CL | ESF | PMC | JPD | | DA |
Mar | 14 | PMC | JPD | GF | TF | CQ | | EK |
Mer | 15 | JDC | ESF | SI | DA | PMC | | |
Jeu | 16 | LC | EK | ESF | GF | CL | | PMC |
Ven | 17 | JDC | GF | SI | CQ | AT | | TF |
Sam | 18 | CL | PMC | GF | ESF | JDC | | NU |
Dim | 19 | ESF | SI | PMC | CL | JDC | | NU |
Lun | 20 | LC | TF | GF | EK | JPD | | CQ |
Mar | 21 | PMC | CQ | EK | TF | SI | | NU |
Mer | 22 | CQ | JPD | DA | PMC | LC | | GF |
Jeu | 23 | ESF | PMC | CQ | EK | JDC | | TF |
Ven | 24 | DA | TF | LC | ESF | SI | | JPD |
Sam | 25 | DA | GF | JDC | CQ | ESF | | PMC |
Dim | 26 | SI | CQ | LC | DA | GF | | NU |
Lun | 27 | EK | CL | JDC | CQ | PMC | | DA |
Mar | 28 | GF | PMC | CQ | TF | SI | | NU |
Mer | 29 | ESF | JPD | PMC | GF | JDC | | DA |
Jeu | 30 | CQ | SI | CL | JDC | GF | | CQ |
Published by Dr Thierry FIEROBE
-
dans
Listes de gardes
6 mars 1940
3
06
/03
/mars
/1940
11:34
DEFINITIF (mis à jour le 2/05/2011)
Pas de vacances
Dim | 1 | Tamburini (Inserm) |
Lun | 2 | Dabboura (Pneumo.) |
Mar | 3 | Ammar (Urg.) |
Mer | 4 | Quilliec (Urg.) |
Jeu | 5 | Ammar (Urg.) |
Ven | 6 | Mohebbi (Réa.) |
Sam | 7 | Dabboura (Pneumo.) |
Dim | 8 | Quilliec (Urg.) |
Lun | 9 | Barbotin-Larrieu (ARE) |
Mar | 10 | Fierobe T. (Urg.) |
Mer | 11 | Saint Faust (Urg.) |
Jeu | 12 | Pham Minh (Urg.) |
Ven | 13 | N'Guyen |
Sam | 14 | Dabboura (Pneumo.) |
Dim | 15 | Barbottin-Larrieu (ARE) |
Lun | 16 | Quilliec (Urg.) |
Mar | 17 | Kerkeni (Urg.) |
Mer | 18 | Tamburini (Inserm) |
Jeu | 19 | Lamonerie (ARE) |
Ven | 20 | Ammar (Urg.) |
Sam | 21 | Zarka (Pneumo.) |
Dim | 22 | Barbotin-Larrieu (ARE) |
Lun | 23 | Dupuis (Urg.) |
Mar | 24 | Thierry (ARE) |
Mer | 25 | Kerkeni (Urg.) |
Jeu | 26 | Bossi (Interniste) |
Ven | 27 | Foucart (Urg.) |
Sam | 28 | Thierry (ARE) |
Dim | 29 | Mohebbi (Réa) |
Lun | 30 | Fierobe T. (Urg.) |
Mar | 31 | Ammar (Urg.) |
Published by Dr Thierry FIEROBE
-
dans
Listes de gardes