DEFINITIF (mis à jour le 25/12/2008)
Vacances du 20 au 31 déc.
Réunion "douleur" le 16 décembre
| Jour | Date | 8-20 | 9-21 | Nuit | 10-22 | 12-24 |
| Lun | 1 | VT | PMC | TF | CB | CQ |
| Mar | 2 | JPD | ESF | EK | CB | DA |
| Mer | 3 | CQ | JPD | DA | VT | PMC |
| Jeu | 4 | ESF | PMC | CQ | CB | EK |
| Ven | 5 | JPD | VT | TF | PMC | CQ |
| Sam | 6 | ESF | EK | VT | CQ | JPD |
| Dim | 7 | EK | ESF | PMC | PMC |
|
| Lun | 8 | CL | TF | CQ | JPD | VT |
| Mar | 9 | DA | ESF | PMC | TF | CQ |
| Mer | 10 | JPD | CQ | ESF | EK | DA |
| Jeu | 11 | VT | PMC | DA | TF | EK |
| Ven | 12 | EK | CL | TF | TF | ESF |
| Sam | 13 | JPD | CQ | CQ | DA | CL |
| Dim | 14 | TF | JPD | DA | DA |
|
| Lun | 15 | JPD | PMC | EK | CL | TF |
| Mar | 16 | TF | CQ | DA | PMC | JPD |
| Mer | 17 | TF | CQ | EK | JPD | CB |
| Jeu | 18 | DA | ESF | CQ | PMC | VT |
| Ven | 19 | CL | PMC | DA | EK | TF |
| Sam | 20 | EK | ESF | TF |
| TF |
| Dim | 21 | ESF | VT | EK | EK |
|
| Lun | 22 | VT | CL | PMC | TF |
|
| Mar | 23 | TF | DA | VT | ESF |
|
| Mer | 24 | TF | ESF | ESF | DA |
|
| Jeu | 25 | CL | DA | TF |
| TF |
| Ven | 26 | ESF | CL | JPD | CB |
|
| Sam | 27 | PMC | CB | DA | EK | DA |
| Dim | 28 | EK | CB | PMC | PMC |
|
| Lun | 29 | JPD | VT | EK | CB |
|
| Mar | 30 | JPD | CB | PMC | CQ | |
| Mer | 31 | CQ | EK | CB | JPD |
|
Et le 01/01/2009 CQ JPD EK VT