16 mars 2018
5
16
/03
/mars
/2018
14:11
AVRIL 2018
(MAJ le 20/04/2018)
| | | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
| Dim | 1 | SI | TF | ESF | LC | JPD | GP | DA | Mohebbi |
| Lun | 2 | SI | NF | CQ | GP | CL | YK | TF | CQ |
| Mar | 3 | ESF | CoL | DA | YK | TB | GF | EK | DA |
| Mer | 4 | ESF | NF | GF | JPD | SI | CQ | CoL | GF |
| Jeu | 5 | ESF | GP | EK | JPD | DA | NF | LC | EK |
| Ven | 6 | CQ | DA | CoL | YK | SI | TB | GP | Mohebbi |
| Sam | 7 | CQ | EK | NF | LC | ESF | YK | SI | Amir |
| Dim | 8 | CQ | LC | ESF | NF | TB | GP | EK | CQ |
| Lun | 9 | CL | CoL | TF | NF | DA | DD | YK | TF |
| Mar | 10 | CL | CoL | DA | CQ | ESF | EK | GF | DA |
| Mer | 11 | CL | LC | TF | ESF | CQ | GP | CoL | NF |
| Jeu | 12 | EK | LC | TF | GF | SI | DA | NF | TF |
| Ven | 13 | EK | CoL | GF | YK | GP | CL | LC | GF |
| Sam | 14 | JPD | CQ | PMC | DA | TF | YK | GP | Amir |
| Dim | 15 | JPD | TF | CL | LC | PMC | CQ | DA | Cousin |
| Lun | 16 | PMC | GP | YK | TF | CL | LC | GF | CQ |
| Mar | 17 | PMC | YK | DA | DD | LC | GP | TF | DA |
| Mer | 18 | CQ | LC | CL | GP | DD | GF | YK | CRD |
| Jeu | 19 | CQ | DA | TB | GF | TF | JPD | GP | Amir |
| Ven | 20 | CQ | LC | PMC | GF | | CL | TF | Cousin |
| Sam | 21 | GF | YK | CL | GP | JPD | TB | PMC | Amir |
| Dim | 22 | GF | EK | CL | TB | JPD | SI | CoL | GF |
| Lun | 23 | NF | TB | EK | CQ | PMC | ESF | SI | EK |
| Mar | 24 | NF | CL | PMC | ESF | DD | CoL | GF | TF |
| Mer | 25 | EK | SI | CoL | CL | CQ | ESF | PMC | Foussier |
| Jeu | 26 | EK | GF | TF | CQ | NF | CoL | SI | EK |
| Ven | 27 | CoL | ESF | CQ | PMC | TF | NF | GF | CQ |
| Sam | 28 | CoL | PMC | NF | SI | ESF | TF | EK | Amir |
| Dim | 29 | CoL | ESF | GF | DA | SI | PMC | NF | GF |
| Lun | 30 | CQ | CL | DA | LC | EK | GP | TF | DA |
Published by Dr Laurent CASENOVE