17 octobre 2018
3
17
/10
/octobre
/2018
11:00
DECEMBRE 2018
(MAJ le 17/12/2018)
|
|
UHCD |
8-20 |
8-20 |
9-21 |
10-22 |
12-24 |
Nuit |
USC |
Sam |
1 |
ESF |
SD |
GP |
CQ |
CP |
CL |
CoL |
CQ |
Dim |
2 |
ESF |
EK |
CQ |
CP |
GP |
SD |
DA |
CQ |
Lun |
3 |
GP |
NF |
EK |
PMC |
JS |
CQ |
GF |
EK |
Mar |
4 |
GP |
DA |
TF |
NF |
GC |
CoL |
SI |
TF |
Mer |
5 |
GP |
NF |
CQ |
GC |
DA |
JPD |
LC |
CQ |
Jeu |
6 |
SI |
CL |
PMC |
CoL |
GC |
SD |
GF |
Mohebbi |
Ven |
7 |
SI |
CL |
EK |
CP |
NF |
ESF |
TF |
Foussier |
Sam |
8 |
SI |
LC |
EK |
CP |
GF |
PMC |
NF |
GF |
Dim |
9 |
LC |
EK |
GF |
PMC |
CP |
GP |
SI |
GF |
Lun |
10 |
LC |
CQ |
DA |
CD |
TF |
NF |
GP |
DA |
Mar |
11 |
LC |
TB |
EK |
CoL |
JS |
SI |
GF |
EK |
Mer |
12 |
CL |
PMC |
NF |
JS |
CQ |
TB |
TF |
PMC |
Jeu |
13 |
CL |
GP |
SI |
EK |
CD |
GF |
DA |
Mohebbi |
Ven |
14 |
CL |
CoL |
GF |
SD |
CD |
NF |
EK |
GF |
Sam |
15 |
DA |
TB |
ESF |
JS |
CoL |
PMC |
NF |
Mohebbi |
Dim |
16 |
DA |
ESF |
TF |
TB |
JS |
EK |
PMC |
TF |
Lun |
17 |
DA |
SD |
NF |
SI |
CP |
GF |
EK |
DA |
Mar |
18 |
ESF |
CoL |
TF |
CP |
GF |
CQ |
LC |
TF |
Mer |
19 |
ESF |
JPD |
TB |
GF |
JS |
SI |
DA |
Mohebbi |
Jeu |
20 |
ESF |
GF |
TF |
SI |
JS |
GP |
EK |
CQ |
Ven |
21 |
CQ |
DA |
GF |
CoL |
GC |
TF |
NF |
GF |
Sam |
22 |
CQ |
LC |
CL |
GC |
PMC |
TB |
TF |
Blez |
Dim |
23 |
CQ |
ESF |
CL |
PMC |
GC |
LC |
TB |
CQ |
Lun |
24 |
CL |
GP |
CoL |
TF |
GC |
ESF |
PMC |
Zarka
|
Mar |
25 |
CL |
TF |
LC |
CQ |
CD |
GP |
CoL |
Mohebbi |
Mer |
26 |
CL |
PMC |
CQ |
CD |
JPD |
TF |
GP |
TF |
Jeu |
27 |
ESF |
LC |
PMC |
CoL |
CQ |
JPD |
TF |
PMC |
Ven |
28 |
ESF |
CoL |
CQ |
LC |
CD |
CL |
GP |
Cousin |
Sam |
29 |
ESF |
SD |
JPD |
CD |
CL |
LC |
CoL |
TF |
Dim |
30 |
NF |
SI |
EK |
JPD |
CD |
DA |
GF |
EK |
Lun |
31 |
NF |
JPD |
PMC |
SI |
CP |
DA |
SD |
PMC |
DECEMBRE |
Sam 1 |
MK |
Dim 2 |
MK |
Lun 3 |
LG |
Mar 4 |
CV |
Mer 5 |
MK |
Jeu 6 |
ML |
Ven 7 |
LG |
Sam 8 |
ML |
Dim 9 |
ML |
Lun 10 |
LG |
Mar 11 |
CV |
Mer 12 |
MK |
Jeu 13 |
ML |
Ven 14 |
AG |
Sam 15 |
LG |
Dim 16 |
ML |
Lun 17 |
LG |
Mar 18 |
JB |
Mer 19 |
MK |
Jeu 20 |
LG |
Ven 21 |
ML |
Sam 22 |
AG |
Dim 23 |
CV |
Lun 24 |
AG |
Mar 25 |
MK |
Mer 26 |
JB |
Jeu 27 |
CV |
Ven 28 |
AG |
Sam 29 |
LG |
Dim 30 |
AG |
Lun 31 |
|
Published by Dr Laurent CASENOVE
23 septembre 2018
7
23
/09
/septembre
/2018
17:06
OCTOBRE 2018
(MAJ le 25/10/2018)
|
|
UHCD |
8-20 |
8-20 |
9-21 |
10-22 |
12-24 |
Nuit |
USC |
Lun |
1 |
CQ |
LC |
EK |
NF |
CL |
CoL |
TF |
Cousin |
Mar |
2 |
CQ |
CL |
EK |
GP |
ESF |
GF |
NF |
EK |
Mer |
3 |
CQ |
TF |
SI |
JPD |
GF |
CoL |
LC |
CQ |
Jeu |
4 |
ESF |
SI |
GF |
PMC |
JPD |
EK |
GP |
GF |
Ven |
5 |
ESF |
DA |
TF |
NF |
PMC |
CQ |
EK |
TF |
Sam |
6 |
ESF |
NF |
SD |
TB |
PMC |
DA |
CoL |
|
Dim |
7 |
ESF |
EK |
PMC |
NF |
TB |
SD |
GP |
PMC |
Lun |
8 |
DA |
CoL |
TF |
CL |
LC |
EK |
NF |
TF |
Mar |
9 |
DA |
GP |
SD |
EK |
CoL |
TB |
GF |
DA |
Mer |
10 |
LC |
SD |
PMC |
CQ |
CL |
GP |
SI |
Mohebbi |
Jeu |
11 |
LC |
GF |
DA |
NF |
GP |
ESF |
CoL |
DA |
Ven |
12 |
LC |
CL |
SI |
TF |
ESF |
NF |
EK |
Blez |
Sam |
13 |
SI |
LC |
TF |
CQ |
DA |
CL |
GF |
TF |
Dim |
14 |
SI |
EK |
CQ |
LC |
CL |
GP |
DA |
CQ |
Lun |
15 |
SI |
NF |
EK |
CL |
GP |
TF |
TB |
EK |
Mar |
16 |
NF |
GP |
LC |
SD |
CQ |
GF |
TF |
|
Mer |
17 |
NF |
SD |
GF |
CL |
TB |
SI |
DA |
GF |
Jeu |
18 |
NF |
TB |
GP |
LC |
JPD |
SD |
EK |
Mohebbi |
Ven |
19 |
GF |
PMC |
TF |
CoL |
GP |
LC |
SI |
Blez |
Sam |
20 |
GF |
CoL |
DA |
JPD |
MK |
TF |
PMC |
Fratea |
Dim |
21 |
GF |
JPD |
CoL |
MK |
TF |
DA |
CQ |
GF |
Lun |
22 |
CoL |
PMC |
DA |
ML |
TF |
SD |
GF |
DA |
Mar |
23 |
CoL |
ESF |
PMC |
CQ |
ML |
JPD |
TF |
|
Mer |
24 |
DA |
GF |
CQ |
JPD |
ML |
PMC |
CoL |
Foussier |
Jeu |
25 |
DA |
TF |
JPD |
ESF |
CV |
CQ |
GF |
TF |
Ven |
26 |
CL |
ESF |
DA |
CQ |
CoL |
PMC |
TF |
DA |
Sam |
27 |
CL |
JPD |
GF |
CoL |
MK |
ESF |
PMC |
GF |
Dim |
28 |
CL |
GP |
LC |
ESF |
LG |
NF |
SI |
TF |
Lun |
29 |
EK |
CQ |
PMC |
GP |
LG |
CL |
LC |
PMC |
Mar |
30 |
EK |
SI |
CQ |
NF |
ESF |
TB |
GP |
CQ |
Mer |
31 |
EK |
LC |
CL |
ESF |
PMC |
SI |
NF |
EK |
Published by Dr Laurent CASENOVE
17 août 2018
5
17
/08
/août
/2018
20:35
SEPTEMBRE 2018
(MAJ le 26/09/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Sam | 1 | CL | LC | SI | ESF | TF | CoL | PMC | |
Dim | 2 | CL | TF | ESF | CoL | SI | EK | CQ | |
Lun | 3 | CL | ESF | TF | GP | CoL | PMC | EK | TF |
Mar | 4 | CQ | DA | NF | LC | PMC | SI | GP | DA |
Mer | 5 | CQ | ESF | PMC | TB | LC | NF | SI | Mohebbi |
Jeu | 6 | CQ | CoL | ESF | CL | PMC | TB | LC | CQ |
Ven | 7 | EK | GF | TF | PMC | CoL | SD | DA | Mohebbi |
Sam | 8 | EK | TF | GF | LC | PMC | SI | TB | Foussier |
Dim | 9 | EK | LC | PMC | SD | GF | DA | SI | EK |
Lun | 10 | NF | CQ | GF | CL | TF | TB | PMC | GF |
Mar | 11 | NF | CL | CQ | EK | TF | ESF | CoL | CQ |
Mer | 12 | NF | PMC | DA | SD | CL | JPD | TF | DA |
Jeu | 13 | JPD | NF | GF | CQ | PMC | SI | GP | GF |
Ven | 14 | DA | CQ | PMC | CL | LC | EK | NF | Mohebbi |
Sam | 15 | CL | GF | PMC | ESF | TB | GP | CoL | Fratea |
Dim | 16 | CL | EK | PMC | NF | GP | ESF | GF | |
Lun | 17 | CL | CoL | TF | LC | ESF | TB | NF | TF |
Mar | 18 | SI | GF | DA | CoL | GP | SD | EK | DA |
Mer | 19 | SI | ESF | GP | JPD | LC | GF | TF | Mohebb |
Jeu | 20 | SI | JPD | EK | GP | DA | CoL | GF | EK |
Ven | 21 | SI | NF | CoL | SD | CL | JPD | TF | Cousin |
Sam | 22 | ESF | JPD | EK | CL | NF | SD | DA | Foussier |
Dim | 23 | ESF | GP | CQ | CL | JPD | TF | CoL | TF |
Lun | 24 | ESF | LC | EK | CQ | SI | DA | NF | EK |
Mar | 25 | GP | SD | CQ | SI | DA | CL | LC | CQ |
Mer | 26 | GP | EK | DA | TB | GF | COL | SI | DA |
Jeu | 27 | GP | LC | TF | CQ | ESF | GF | EK | TF |
Ven | 28 | DA | CQ | GF | NF | CoL | ESF | TF | GF |
Sam | 29 | DA | SI | CQ | NF | LC | GP | GF | |
Dim | 30 | DA | SI | CQ | LC | TF | CoL | GP | CQ |
Published by Dr Laurent CASENOVE
16 juin 2018
6
16
/06
/juin
/2018
17:07
AOUT 2018
(MAJ le 26/08/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Mer | 1 | PMC | EK | ESF | LOT | TB | CL | NF | PMC |
Jeu | 2 | GP | ESF | DA | LOT | SD | TB | EK | Cousin |
Ven | 3 | GP | NF | TF | | ESF | PMC | DA | TF |
Sam | 4 | GP | CQ | JPD | | CL | NF | PMC | CQ |
Dim | 5 | DA | LC | SI | | CQ | JPD | NF | GF |
Lun | 6 | DA | CQ | GP | | SI | PMC | LC | TF |
Mar | 7 | DA | PMC | NF | | SD | JPD | TB | DA |
Mer | 8 | JPD | NF | LC | | GP | SD | PMC | Foussier |
Jeu | 9 | JPD | GP | CQ | | LC | SI | NF | CQ |
Ven | 10 | TB | CQ | SI | | JPD | DA | GP | Cousin |
Sam | 11 | TB | JPD | DA | | CQ | NF | LC | DA |
Dim | 12 | TB | CL | SI | | PMC | GP | SI | Cousin |
Lun | 13 | LC | DA | GP | | CL | NF | PMC | Foussier |
Mar | 14 | LC | CQ | SI | | GP | CL | DA | Mohebbi |
Mer | 15 | LC | CL | GP | PMC | SI | MAT | GP | GF |
Jeu | 16 | DA | PMC | CQ | | CL | SI | LC | Mohebbi |
Ven | 17 | DA | CQ | GP | PMC | LOT | SI | GP | Cousin |
Sam | 18 | SI | CL | DA | | CQ | LC | PMC | Mohebbi |
Dim | 19 | SI | LC | CoL | DA | CL | JPD | CoL | GF |
Lun | 20 | CL | SI | DA | CQ | LC | GF | DA | EK |
Mar | 21 | CL | LC | GF | CoL | SI | JPD | GF | CRD |
Mer | 22 | CoL | JPD | SI | DA | LC | CQ | SI | Foussier |
Jeu | 23 | CoL | GF | CQ | | JPD | DA | LC | TF |
Ven | 24 | SI | CQ | CoL | DA | GF | JPD | CoL | TF |
Sam | 25 | JPD | GF | LC | | DA | CQ | SI | CQ |
Dim | 26 | CQ | LC | GF | JPD | CoL | DA | GF | |
Lun | 27 | CQ | LC | TF | COL | PMC | ESF | TF | Foussier |
Mar | 28 | CQ | LC | GF | SI | ESF | COL | DA | GF |
Mer | 29 | SI | JPD | ESF | CQ | PMC | TF | LC | EK |
Jeu | 30 | SI | PMC | CoL | DA | JPD | ESF | SI | Mohebbi |
Ven | 31 | PMC | TF | CQ | ESF | SD | LC | DA | CQ |
Published by Dr Laurent CASENOVE
16 juin 2018
6
16
/06
/juin
/2018
16:47
JUILLET 2018
(MAJ le 24/07/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Dim | 1 | NF | ESF | CQ | TF | CoL | LC | SI | CQ |
Lun | 2 | NF | PMC | TF | GP | SD | ESF | LC | Cousin |
Mar | 3 | GP | CL | NF | ESF | SI | PMC | EK | Mohebbi |
Mer | 4 | GP | NF | LC | KHE | CL | TB | PMC | GF |
Jeu | 5 | GP | LC | TF | GF | ESF | EK | NF | TF |
Ven | 6 | CL | PMC | SD | GP | KHE | TB | GF | EK |
Sam | 7 | CL | ESF | TF | NF | TB | SD | TF | Cousin |
Dim | 8 | CQ | EK | ESF | KHE | SD | GF | GP | Samy |
Lun | 9 | EK | ESF | GF | KHE | TF | CL | GF | Amir |
Mar | 10 | ESF | GP | TF | EK | CQ | TB | TF | Foussier |
Mer | 11 | ESF | CQ | EK | GF | KHE | GP | EK | |
Jeu | 12 | ESF | GP | GF | TF | CoL | CQ | GF | Mohebbi |
Ven | 13 | EK | CoL | GP | CL | KHE | TF | GP | Samy |
Sam | 14 | EK | ESF | TF | CQ | KHE | CoL | TF | EK |
Dim | 15 | EK | TB | CL | JPD | ESF | CQ | CoL | Samy |
Lun | 16 | NF | CL | EK | TB | TF | GF | EK | Mohebbi |
Mar | 17 | GF | TB | CoL | ESF | SD | JPD | NF | EK |
Mer | 18 | EK | GF | JPD | TF | CL | ESF | CoL | Fousier |
Jeu | 19 | EK | CL | TF | KHE | JPD | GF | TF | EK |
Ven | 20 | ESF | JPD | NF | CoL | KHE | SD | GF | |
Sam | 21 | ESF | TF | EK | CL | SD | JPD | CoL | GF |
Dim | 22 | NF | GF | EK | LOT | JPD | ESF | EK | NF |
Lun | 23 | NF | CL | CoL | KHE | GF | SD | TF | Mohebbi |
Mar | 24 | PMC | EK | GF | CoL | SD | JPD | NF | GF |
Mer | 25 | PMC | ESF | TF | EK | SD | CL | CoL | TF |
Jeu | 26 | EK | PMC | ESF | CL | NF | TB | GF | Mohebbi |
Ven | 27 | EK | ESF | CoL | LOT | SD | NF | PMC | EK |
Sam | 28 | NF | CoL | CQ | | CL | TF | EK | Samy |
Dim | 29 | NF | ESF | GP | | CQ | TB | GP | TF |
Lun | 30 | PMC | CL | SI | | DA | EK | SI | EK |
Mar | 31 | PMC | GP | DA | | SD | CL | DA | TF |
Published by Dr Laurent CASENOVE
18 mai 2018
5
18
/05
/mai
/2018
11:55
JUIN 2018
(MAJ le 23/06/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Ven | 1 | ESF | TF | YK | GP | NF | EK | LC | |
Sam | 2 | ESF | JPD | CL | CQ | TB | YK | TF | Amir |
Dim | 3 | ESF | CL | EK | CQ | JPD | TB | NF | EK |
Lun | 4 | DA | SI | CQ | CL | YK | GP | CoL | CQ |
Mar | 5 | DA | TF | YK | NF | EK | ESF | GF | DA |
Mer | 6 | SI | NF | TF | JPD | CQ | LC | GP | TF |
Jeu | 7 | SI | ESF | GF | JPD | SD | CL | DA | GF |
Ven | 8 | SI | LC | CoL | CQ | GP | ESF | EK | |
Sam | 9 | NF | DA | PMC | GF | LC | YK | CoL | Amir |
Dim | 10 | NF | EK | GF | DA | JPD | GP | PMC | GF |
Lun | 11 | NF | CoL | CQ | CL | GP | SI | TF | CQ |
Mar | 12 | LC | PMC | DA | NF | CL | YK | SI | DA |
Mer | 13 | LC | JPD | EK | PMC | ESF | CQ | NF | EK |
Jeu | 14 | LC | GP | TF | DA | SD | CoL | GF | TF |
Ven | 15 | CL | PMC | NF | EK | CQ | ESF | LC | Foussier |
Sam | 16 | CL | TB | SI | CQ | GF | SD | YK | Amir |
Dim | 17 | CL | LC | CQ | GF | TB | TF | SI | CQ |
Lun | 18 | GF | ESF | EK | TF | YK | PMC | TB | EK |
Mar | 19 | GF | PMC | DA | CoL | SD | CQ | TF | DA |
Mer | 20 | GF | CL | CQ | PMC | JPD | SD | EK | GF |
Jeu | 21 | GP | JPD | PMC | YK | CoL | CL | DA | TF |
Ven | 22 | GP | EK | TF | SI | LC | CoL | YK | |
Sam | 23 | ESF | TF | SI | DA | CoL | TB | GP | Foussier |
Dim | 24 | ESF | CoL | EK | TF | TB | DA | SI | EK |
Lun | 25 | ESF | LC | GP | SD | NF | GF | CoL | CQ |
Mar | 26 | PMC | CL | SI | YK | ESF | SD | GF | mohebbi |
Mer | 27 | PMC | CoL | NF | TF | CL | CQ | GP | PMC |
Jeu | 28 | EK | GF | DA | LC | CoL | SD | PMC | DA |
Ven | 29 | CQ | GP | YK | GF | SI | NF | TF | mohebbi |
Sam | 30 | CQ | ESF | PMC | GP | CoL | CL | GF | PMC |
Published by Dr Laurent CASENOVE
28 avril 2018
6
28
/04
/avril
/2018
18:11
MAI 2018
(MAJ le 23/05/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Mar | 1 | CQ | LC | EK | CL | ESF | NF | GF | EK |
Mer | 2 | SI | YK | TF | TB | CQ | ESF | PMC | TF |
Jeu | 3 | SI | LC | DA | NF | GP | CL | EK | DA |
Ven | 4 | PMC | TF | CQ | NF | YK | TB | GP | EK |
Sam | 5 | PMC | CoL | ESF | EK | TB | SI | TF | Amir |
Dim | 6 | ESF | CoL | YK | TB | PMC | EK | NF | Cousin |
Lun | 7 | ESF | PMC | DA | CQ | GP | LC | SI | DA |
Mar | 8 | ESF | JPD | NF | CQ | EK | TB | CoL | Foussier |
Mer | 9 | CL | NF | TB | SI | PMC | DA | EK | Mohebbi |
Jeu | 10 | CL | CQ | JPD | GP | NF | CoL | TB | Foussier |
Ven | 11 | CL | ESF | CQ | DA | CoL | GP | NF | CQ |
Sam | 12 | DA | YK | GP | JPD | ESF | GF | CoL | Fratea |
Dim | 13 | DA | CL | GF | CQ | ESF | JPD | GP | GF |
Lun | 14 | DA | CoL | TF | NF | EK | CQ | YK | TF |
Mar | 15 | CQ | GF | EK | NF | SI | SD | PMC | EK |
Mer | 16 | CQ | CL | GF | ESF | CoL | NF | TF | GF |
Jeu | 17 | CQ | GP | SI | LC | ESF | YK | DA | CQ |
Ven | 18 | EK | GP | PMC | YK | ESF | TF | SI | Amir |
Sam | 19 | EK | LC | TF | CL | | YK | GF | Mohebbi |
Dim | 20 | EK | TF | SI | LC | CL | SD | YK | EK |
Lun | 21 | GF | LC | JPD | SI | SD | CL | TF | Amir |
Mar | 22 | GF | SI | DA | YK | EK | GP | LC | DA |
Mer | 23 | GF | JPD | GP | PMC | CL | CoL | SI | Amir |
Jeu | 24 | EK | CoL | GF | TF | SD | CL | DA | GF |
Ven | 25 | GP | LC | YK | TF | PMC | SD | CoL | Mohebbi |
Sam | 26 | GP | LC | JPD | DA | PMC | YK | TF | CQ |
Dim | 27 | CoL | LC | NF | SI | DA | PMC | GF | |
Lun | 28 | CoL | CL | ESF | NF | TF | CQ | LC | DA |
Mar | 29 | CoL | TF | PMC | ESF | CQ | GF | NF | PMC |
Mer | 30 | CQ | GF | TF | CL | SI | SD | GP | TF |
Jeu | 31 | CQ | CL | DA | LC | SD | ESF | GF | CQ |
Published by Dr Laurent CASENOVE
16 mars 2018
5
16
/03
/mars
/2018
14:11
AVRIL 2018
(MAJ le 20/04/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Dim | 1 | SI | TF | ESF | LC | JPD | GP | DA | Mohebbi |
Lun | 2 | SI | NF | CQ | GP | CL | YK | TF | CQ |
Mar | 3 | ESF | CoL | DA | YK | TB | GF | EK | DA |
Mer | 4 | ESF | NF | GF | JPD | SI | CQ | CoL | GF |
Jeu | 5 | ESF | GP | EK | JPD | DA | NF | LC | EK |
Ven | 6 | CQ | DA | CoL | YK | SI | TB | GP | Mohebbi |
Sam | 7 | CQ | EK | NF | LC | ESF | YK | SI | Amir |
Dim | 8 | CQ | LC | ESF | NF | TB | GP | EK | CQ |
Lun | 9 | CL | CoL | TF | NF | DA | DD | YK | TF |
Mar | 10 | CL | CoL | DA | CQ | ESF | EK | GF | DA |
Mer | 11 | CL | LC | TF | ESF | CQ | GP | CoL | NF |
Jeu | 12 | EK | LC | TF | GF | SI | DA | NF | TF |
Ven | 13 | EK | CoL | GF | YK | GP | CL | LC | GF |
Sam | 14 | JPD | CQ | PMC | DA | TF | YK | GP | Amir |
Dim | 15 | JPD | TF | CL | LC | PMC | CQ | DA | Cousin |
Lun | 16 | PMC | GP | YK | TF | CL | LC | GF | CQ |
Mar | 17 | PMC | YK | DA | DD | LC | GP | TF | DA |
Mer | 18 | CQ | LC | CL | GP | DD | GF | YK | CRD |
Jeu | 19 | CQ | DA | TB | GF | TF | JPD | GP | Amir |
Ven | 20 | CQ | LC | PMC | GF | | CL | TF | Cousin |
Sam | 21 | GF | YK | CL | GP | JPD | TB | PMC | Amir |
Dim | 22 | GF | EK | CL | TB | JPD | SI | CoL | GF |
Lun | 23 | NF | TB | EK | CQ | PMC | ESF | SI | EK |
Mar | 24 | NF | CL | PMC | ESF | DD | CoL | GF | TF |
Mer | 25 | EK | SI | CoL | CL | CQ | ESF | PMC | Foussier |
Jeu | 26 | EK | GF | TF | CQ | NF | CoL | SI | EK |
Ven | 27 | CoL | ESF | CQ | PMC | TF | NF | GF | CQ |
Sam | 28 | CoL | PMC | NF | SI | ESF | TF | EK | Amir |
Dim | 29 | CoL | ESF | GF | DA | SI | PMC | NF | GF |
Lun | 30 | CQ | CL | DA | LC | EK | GP | TF | DA |
Published by Dr Laurent CASENOVE
22 février 2018
4
22
/02
/février
/2018
17:31
MARS 2018
(MAJ le 25/03/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Jeu | 1 | GP | JPD | PMC | TF | CL | CoL | LC | Cousin |
Ven | 2 | DA | PMC | CQ | CL | CoL | GP | TF | CQ |
Sam | 3 | DA | CL | TB | LC | PMC | JPD | GP | Amir |
Dim | 4 | DA | EK | CoL | PMC | JPD | YK | NF | DA |
Lun | 5 | ESF | TF | CQ | SI | EK | CL | PMC | CQ |
Mar | 6 | ESF | LC | EK | CoL | YK | SI | GF | EK |
Mer | 7 | ESF | NF | TB | PMC | SI | CQ | TF | Mohebbi |
Jeu | 8 | GF | CL | DA | LC | PMC | TB | NF | DA |
Ven | 9 | GF | CoL | PMC | CQ | TF | TB | EK | Foussier |
Sam | 10 | GF | NF | TF | SI | ESF | CL | PMC | TF |
Dim | 11 | CL | GP | GF | YK | NF | ESF | SI | GF |
Lun | 12 | CL | PMC | CQ | GP | TB | CoL | YK | Mohebbi |
Mar | 13 | ESF | CQ | SI | DA | TF | PMC | CoL | EK |
Mer | 14 | ESF | CL | NF | TF | PMC | CQ | SI | Mohebbi |
Jeu | 15 | YK | NF | DA | PMC | CL | ESF | GP | DA |
Ven | 16 | YK | CQ | CL | PMC | ESF | EK | TF | GF |
Sam | 17 | CQ | LC | YK | NF | GF | GP | CoL | Amir |
Dim | 18 | CQ | SI | ESF | TF | GF | TB | NF | CQ |
Lun | 19 | SI | EK | GF | LC | DA | CoL | YK | GF |
Mar | 20 | SI | TF | CQ | EK | LC | NF | DA | CQ |
Mer | 21 | SI | ESF | TF | CoL | EK | GP | LC | TF |
Jeu | 22 | GP | CoL | EK | YK | SI | DA | GF | Mohebbi |
Ven | 23 | GP | CQ | ESF | TF | LC | JPD | EK | |
Sam | 24 | CQ | CoL | YK | DA | JPD | LC | TF | Amir |
Dim | 25 | CQ | JPD | CoL | GP | EK | TB | DA | |
Lun | 26 | GF | GP | CQ | NF | TB | TF | CoL | CQ |
Mar | 27 | GF | NF | DA | DD | YK | ESF | EK | Mohebbi |
Mer | 28 | GF | LC | NF | DD | CQ | CL | GP | TF |
Jeu | 29 | NF | EK | DA | ESF | CL | GF | SI | DA |
Ven | 30 | NF | CL | EK | LC | DD | CQ | GF | EK |
Sam | 31 | SI | LC | CL | GP | JPD | ESF | YK | Fratea |
Published by Dr Laurent CASENOVE
10 janvier 2018
3
10
/01
/janvier
/2018
16:53
FEVRIER 2018
(MAJ le 27/02/2018)
| | UHCD | 8-20 | 8-20 | 9-21 | 10-22 | 12-24 | Nuit | USC |
Jeu | 1 | PMC | JPD | DA | LC | TF | GP | SI | DA |
Ven | 2 | PMC | NF | TF | LC | EK | CoL | YK | TF |
Sam | 3 | DA | GP | CL | TB | NF | SI | CoL | Amir |
Dim | 4 | DA | GP | SI | LC | CL | NF | EK | DA |
Lun | 5 | ESF | CoL | PMC | YK | TF | GP | GF | PMC |
Mar | 6 | ESF | NF | GP | EK | TB | CoL | TF | DA |
Mer | 7 | NF | ESF | CQ | TB | CoL | GF | LC | Mohebbi |
Jeu | 8 | NF | GP | EK | SI | TB | GF | DA | EK |
Ven | 9 | NF | CL | TF | YK | CoL | GP | GF | TF |
Sam | 10 | CQ | EK | LC | JPD | CoL | ESF | GP | Fratea |
Dim | 11 | CQ | LC | ESF | JPD | EK | YK | TF | CQ |
Lun | 12 | CL | SI | DA | TB | CoL | YK | EK | CQ |
Mar | 13 | CL | SI | TF | GP | LC | DA | CoL | TF |
Mer | 14 | CL | CQ | SI | GP | ESF | LC | PMC | Mohebbi |
Jeu | 15 | CoL | TF | EK | DA | TB | GF | NF | EK |
Ven | 16 | CoL | DA | ESF | TF | CQ | GF | GP | Mohebbi |
Sam | 17 | EK | TF | PMC | SI | CQ | YK | GF | EK |
Dim | 18 | CQ | ESF | NF | PMC | JPD | TB | SI | CQ |
Lun | 19 | GF | PMC | ESF | NF | CL | EK | YK | Amir |
Mar | 20 | GF | CQ | NF | ESF | SI | CL | EK | CRD |
Mer | 21 | GF | YK | JPD | SI | CQ | ESF | PMC | GF |
Jeu | 22 | EK | CL | SI | CQ | JPD | YK | NF | Amir |
Ven | 23 | EK | ESF | CQ | PMC | YK | GF | SI | Cousin |
Sam | 24 | DA | JPD | CL | ESF | GF | PMC | LC | DA |
Dim | 25 | GF | CoL | JPD | TF | PMC | CL | GP | GF |
Lun | 26 | JPD | DA | LC | CL | CoL | CQ | TF | Foussier |
Mar | 27 | JPD | CL | DA | CQ | LC | GP | CoL | CRD |
Mer | 28 | GP | LC | PMC | CQ | TF | TB | DA | CQ |
Published by Dr Laurent CASENOVE