DEFINITIF 6 (mis à jour le 07/12/2010)
Vacances du 18 décembre au 2 janvier
| | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 | G | USC |
Mer | 1 | CQ | DA | TF | EK | GF | ? | PMC |
Jeu | 2 | CL | JDC | CQ | ESF | GF |
| EK |
Ven | 3 | TF | DA | LC | VT | JDC | ? | ESF |
Sam | 4 | EK | JPD | ESF | CQ | GF |
| NU |
Dim | 5 | CQ | EK | GF | TF | JPD |
| NU |
Lun | 6 | TF | PMC | DA | EK | LC | ? | CQ |
Mar | 7 | VT | CQ | EK | JDC | GF |
| TF |
Mer | 8 | JPD | TF | CQ | PMC | LC | ? | DA |
Jeu | 9 | PMC | EK | VT | LC | SI |
| NU |
Ven | 10 | DA | LC | SI | JPD | JDC | ? | NU |
Sam | 11 | CQ | PMC | CL | JPD | JDC |
| SI |
Dim | 12 | CQ | JPD | JDC | PMC | TF |
| NU |
Lun | 13 | PMC | ESF | EK | TF | SI | ? | NU |
Mar | 14 | CQ | DA | ESF | JDC | GF |
| NU |
Mer | 15 | JPD | EK | CL | JDC | SI | ? | LC |
Jeu | 16 | PMC | TF | PMC | VT | GF | DA | |
Ven | 17 | CL | TF | GF | ESF | SI | ? | NU |
Sam | 18 | SI | CL | EK | DA | LC | NU | |
Dim | 19 | DA | SI | LC | CL | GF | TF | |
Lun | 20 | DA | TF | PMC | ESF | JDC | ? | SI |
Mar | 21 | SI | ESF | TF | DA | CB | PMC | |
Mer | 22 | ESF | PMC | DA | JDC | CB | ? | CL |
Jeu | 23 | PMC | TF | SI | JDC | CB | DA | |
Ven | 24 | DA | ESF | JDC | PMC | CB | ? | NU |
Sam | 25 | ESF | SI | TF | DA | CB | NU | |
Dim | 26 | SI | ESF | CB | JPD | JDC | GF | |
Lun | 27 | JPD | GF | LC | VT | EK | ? | CQ |
Mar | 28 | CQ | CL | JDC | JPD | GF | EK | |
Mer | 29 | EK | JPD | GF | CL | LC | ? | NU |
Jeu | 30 | CQ | VT | SI | EK | LC | NU | |
Ven | 31 | EK | JPD | GF | CL | LC | ? | ? |
Sam | 1 | VT | CL | EK | CQ | LC | NU | |
Dim | 2 | JPD | CQ | JDC | LC | GF |
| DA |