DEFINITIF (mis à jour le 23/05/2009)
Pas de Vacances
Jour | Date | 8-20 | 8-20 | Nuit | 10-22 | 12-24 |
ven | 1 | TF | ESF | DA | SI |
|
sam | 2 | CQ | ESF | TF | SI | CL |
dim | 3 | DA | CQ | ESF | SI |
|
lun | 4 | TF | CQ | PMC | PMC | DA |
mar | 5 | ESF | CQ | TF | DA | CL |
mer | 6 | CQ | SI | PMC | VT | JPD |
jeu | 7 | CQ | DA | VT | ESF | TF |
ven | 8 | TF | PMC | CQ | JPD |
|
sam | 9 | EK | TF | PMC | VT | PMC |
dim | 10 | CQ | VT | EK | EK |
|
lun | 11 | JPD | PMC | DA | ESF | SI |
ma | 12 | EK | TF | CQ | JPD | CL |
mer | 13 | ESF | JPD | PMC | EK | TF |
jeu | 14 | EK | DA | TF | CQ | TF |
ven | 15 | DA | CQ | EK | PMC | AA |
sam | 16 | JPD | ESF | DA | SI | DA |
dim | 17 | JPD | SI | ESF | CL |
|
lun | 18 | VT | TF | EK | CQ | PMC |
mar | 19 | VT | CQ | DA | PMC | CL |
mer | 20 | TF | EK | CQ | CB | CL |
jeu | 21 | EK | PMC | VT | ESF |
|
ven | 22 | ESF | EK | TF | DA | SI |
sam | 23 | SI | JPD | CQ | VT | PMC |
dim | 24 | PMC | VT | TF |
| JPD |
lun | 25 | CQ | EK | PMC | SI | JPD |
mar | 26 | TF | CL | DA | EK | ESF |
mer | 27 | EK | JPD | CQ | ESF | CB |
jeu | 28 | VT | TF | EK | PMC | CB |
ven | 29 | TF | DA | PMC | CQ | CB |
sam | 30 | DA | JPD | EK | CB | EK |
dim | 31 | JPD | CB/PMC | DA | DA |
|